We have three cheers for KAC!
トップ | ニュース | 指導者の紹介 | 陸上部の紹介 | 神高記録 | 歴代20傑男子 | 歴代20傑女子 | 歴代20傑その他 | 本年度の試合結果 | 過去の試合結果 | データ | 掲示板 | リンク | OB・OG会 |
歴代20傑表 女子
このランキングでは手動計時については、200mまでは+0"24、400m(リレー含む)は+0"14してあります。
リレーについては、メンバーが一人でも違う場合は別チームとして、同一メンバーで走順が違う場合は同一チームとして扱っています。駅伝は、同一メンバーで走順が違う場合も、区間の距離が異なることから別チームとして扱っています。
短距離種目
|
|
|
|||||||||
1 | 12”01 | 阿部 瑛美 | 2007 | 1 | 24”4 | 寺沢 昌恵 | 1981 | 1 | 55”71 | 藤沼 朱音 | 2011 |
2 | 12”05 | 寺沢 昌恵 | 1980 | 2 | 24”65 | 三浦 千佳 | 1997 | 2 | 56”67 | 安部 奏美 | 2021 |
3 | 12”08 | 野村 紗羅 | 2024 | 3 | 24”90 | 阿部 瑛美 | 2005 | 3 | 56”89 | 髙橋 絵梨佳 | 2003 |
4 | 12”25 | 鉢蝋 麻紀 | 1995 | 藤沼 朱音 | 2013 | 4 | 57”53 | 長崎 真優 | 2021 | ||
足立 梨紗 | 2014 | 5 | 25”05 | 安部 奏美 | 2021 | 5 | 58”0 | 寺沢 昌恵 | 1980 | ||
6 | 12”28 | 三浦 千佳 | 1998 | 6 | 25”33 | 井上 夏海 | 2015 | 6 | 58”51 | 鈴木 理咲子 | 2012 |
7 | 12”31 | 宮内 美咲 | 2021 | 7 | 25”44 | 髙橋 絵梨佳 | 2003 | 7 | 58”78 | 色川 若葉 | 2008 |
8 | 12”41 | 井上 夏海 | 2016 | 8 | 25”50 | 野村 紗羅 | 2024 | 8 | 58”84 | 宮城 朝香 | 2012 |
9 | 12”43 | 宮城 朝香 | 2012 | 9 | 25”3 | 西牧 則子 | 1983 | 58”7 | 斎藤 奈保美 | 1988 | |
10 | 12”45 | 西牧 則子 | 1983 | 10 | 25”55 | 田中 光帆 | 2016 | 10 | 58”95 | 鱗原 茜 | 2010 |
11 | 12”51 | 宮本 有希 | 2018 | 11 | 25”56 | 足立 梨紗 | 2013 | 11 | 59”23 | 山村 聡子 | 1992 |
12 | 12”52 | 鈴木 絢葉 | 2024 | 12 | 25”4 | 奥原 麻紀 | 1993 | 12 | 59”26 | 田中 巴子 | 2024 |
13 | 12”53 | 藤沼 朱音 | 2012 | 13 | 25”67 | 石丸 理沙子 | 2014 | 13 | 59”2 | 奥原 麻紀 | 1992 |
14 | 12”60 | 奥原 麻紀 | 1993 | 14 | 25”74 | 上田 絵理 | 2005 | 14 | 59”66 | 青柳 花子 | 2014 |
15 | 12”66 | 宮内 真澄 | 1991 | 15 | 25”80 | 宮内 美咲 | 2020 | 15 | 59”77 | 田中 光帆 | 2016 |
安部 奏美 | 2021 | 16 | 25”84 | 宮本 有希 | 2018 | 16 | 59”7 | 神明 由香子 | 1989 | ||
17 | 12”71 | 上田 絵理 | 2005 | 25”6 | 斎藤 奈保美 | 1987 | 17 | 59”87 | 関 梨花 | 2015 | |
18 | 12”72 | 田中 光帆 | 2016 | 18 | 25”85 | 鉢蝋 麻紀 | 1994 | 18 | 59”92 | 水野 瑛 | 2013 |
19 | 12”5 | 細野 記子 | 1976 | 19 | 26”01 | 山村 聡子 | 1991 | 19 | 60”14 | 松村 涼 | 2013 |
20 | 12”6 | 佐藤 明日香 | 1989 | 20 | 25”9 | 宮崎 葉子 | 1975 | 20 | 60”45 | 根本 優子 | 1995 |
年清 綾乃 | 2006 |
中・長距離種目
|
|
3000m | 5000m | ||||||||||||
1 | 2’13”17 | 今村 咲織 | 2011 | 1 | 4’26”14 | 今村 咲織 | 2012 | 1 | 9’19”74 | 今村 咲織 | 2012 | 1 | 18’05”0 | 白井 寛子 | 1993 |
2 | 2’13”40 | 水野 瑛 | 2012 | 2 | 4’36”94 | 守田 もも | 2012 | 2 | 10’07”78 | 守田 もも | 2012 | 2 | 18’38”0 | 風祭 直美 | 1990 |
3 | 2’16”10 | 藤沼 朱音 | 2011 | 3 | 4’49”9 | 白井 寛子 | 1993 | 3 | 10’20”94 | 奥原 佳子 | 2008 | 3 | 18’40”5 | 中地 由希恵 | 1997 |
4 | 2’16”21 | 青柳 花子 | 2014 | 4 | 4’50”45 | 荻原 優 | 2002 | 4 | 10’21”6 | 白井 寛子 | 1994 | 4 | 18’44”87 | 川上 由貴 | 2004 |
5 | 2’17”14 | 田中 巴子 | 2024 | 5 | 4’52”20 | 奥原 佳子 | 2008 | 5 | 10’28”96 | 髙橋 可鈴 | 2012 | 5 | 18’54”0 | 山口 美香 | 1998 |
6 | 2’17”48 | 荻原 優 | 2002 | 6 | 4’54”37 | 田中 巴子 | 2024 | 6 | 10’30”81 | 川上 由貴 | 2004 | 6 | 19’12”99 | 伊達 瑞葉 | 20199 |
7 | 2’19”16 | 石丸 理沙子 | 2014 | 7 | 4’56”11 | 愛川 もも | 2014 | 7 | 10’37”62 | 愛川 もも | 2013 | 7 | 19’25”0 | 小見 綾子 | 1992 |
8 | 2’19”47 | 石川 多鶴 | 1993 | 8 | 4’57”47 | 髙橋 可鈴 | 2012 | 8 | 10’37”70 | 佐藤 彩音 | 2011 | 8 | 19’40”0 | 土井 頼子 | 1989 |
9 | 2’20”21 | 奥原 佳子 | 2008 | 9 | 4’57”70 | 佐藤 彩音 | 2011 | 9 | 10’40”7 | 中地 由希恵 | 1997 | 9 | 20’46”5 | 阿久津 千尋 | 1994 |
10 | 2’20”36 | 白井 寛子 | 1993 | 10 | 5’00”02 | 川上 由貴 | 2004 | 10 | 10’41”8 | 山口 美香 | 1998 | 10 | 21’01”0 | 坂本 恵美 | 1992 |
11 | 2’20”89 | 守田 もも | 2012 | 11 | 5’02”13 | 北原 唯衣 | 2019 | 11 | 10’42”0 | 能塚 花子 | 1991 | 11 | 21’02”8 | 相澤 佑佳 | 2003 |
12 | 2’21”37 | 愛川 もも | 2014 | 12 | 5’02”54 | 中地 由希恵 | 1997 | 12 | 10’44”87 | 菅谷 紫帆 | 2010 | 12 | |||
13 | 2’21”4 | 草鹿 寿美子 | 1987 | 13 | 5’03”62 | 水野 瑛 | 2012 | 13 | 10’49”56 | 乾 奈都子 | 2014 | 13 | |||
14 | 2’21”68 | 荻原 さや | 2009 | 14 | 5’05”11 | 石川 多鶴 | 1992 | 14 | 10’49”64 | 荻原 優 | 2001 | 14 | |||
15 | 2’22”71 | 安部 奏美 | 2020 | 15 | 5’05”15 | 渡邉 結衣 | 2011 | 15 | 10’54”3 | 風祭 直美 | 1990 | 15 | |||
16 | 2’23”31 | 木村 仁美 | 2013 | 16 | 5’05”77 | 森北 日和 | 2018 | 16 | 10’52”68 | 安藤 里菜 | 2011 | 16 | |||
17 | 2’23”5 | 能塚 花子 | 1991 | 17 | 5’06”69 | 菅谷 紫帆 | 2012 | 17 | 10’55”59 | 渡邉 結衣 | 2011 | 17 | |||
18 | 2’23”57 | 相米 麻美 | 1993 | 18 | 5’06”90 | 乾 奈都子 | 2015 | 18 | 10’55”89 | 水野 瑛 | 2011 | 18 | |||
19 | 2’24”39 | 小関 利子 | 2011 | 19 | 5’08”0 | 草鹿 寿美子 | 1986 | 19 | 10’59”05 | 上條 百翔 | 2019 | 19 | |||
20 | 2’24”55 | 富弥 奈央 | 2014 | 20 | 5’09”91 | 伊達 瑞葉 | 2020 | 20 | 11’02”18 | 伊達 瑞葉 | 2020 | 20 |
障害種目
|
|
3000mSC | |||||||||
1 | 14”32 | 中辻 彩加 | 2011 | 1 | 60”05 | 松村 涼 | 2014 | 1 | 12’03”89 | 髙橋 可鈴 | 2012 |
2 | 14”35 | 荻原 さや | 2010 | 2 | 60”98 | 髙橋 絵梨佳 | 2003 | 2 | 12’03”93 | 佐藤 彩音 | 2012 |
3 | 14”52 | 藤沼 朱音 | 2012 | 3 | 63”29 | 杉中 萌苺 | 2024 | 3 | 12’56”17 | 安藤 里菜 | 2012 |
4 | 14”93 | 石丸 理沙子 | 2014 | 4 | 63”48 | 藤沼 朱音 | 2012 | 4 | |||
5 | 15”03 | 大竹 祥乃 | 2013 | 5 | 64”49 | 鱗原 茜 | 2010 | 5 | |||
6 | 15”08 | 奥津 美香 | 1993 | 6 | 64”60 | 鈴木 理咲子 | 2012 | 6 | |||
7 | 15”11 | 杉中 萌苺 | 2024 | 7 | 66”36 | 大嶋 千尋 | 2010 | 7 | |||
8 | 15”20 | 坂本 香理 | 1999 | 8 | 66”43 | 清水 美希 | 2005 | 8 | |||
9 | 15”28 | 坂本 加奈子 | 1984 | 9 | 66”46 | 金子 茉里奈 | 2020 | 9 | |||
10 | 15”45 | 浜川 典子 | 1992 | 10 | 66”50 | 中辻 彩加 | 2011 | 10 | |||
11 | 15”55 | 松村 涼 | 2012 | 11 | 66”68 | 坂本 香理 | 1997 | 11 | |||
12 | 15”63 | 髙橋 絵梨佳 | 2002 | 12 | 66”84 | 春日 紗英 | 2013 | 12 | |||
13 | 15”73 | 野村 紗羅 | 2024 | 13 | 67”80 | 相米 麻美 | 1992 | 13 | |||
14 | 15”78 | 小原 真衣 | 2016 | 14 | 68”00 | 髙橋 亜梨奈 | 2006 | 14 | |||
15 | 15”6 | 富田 純子 | 1982 | 15 | 67”9 | 奥津 美香 | 1992 | 15 | |||
16 | 15”7 | 室屋 わかな | 1996 | 16 | 68”06 | 長崎 真優 | 2021 | 16 | |||
17 | 15”96 | 春日 紗英 | 2013 | 17 | 69”19 | 新川 真理 | 2004 | 17 | |||
18 | 16”01 | 熊谷 あずさ | 2011 | 18 | 69”44 | 根岸 響可 | 2017 | 18 | |||
19 | 16”09 | 野田 結生佳 | 2021 | 19 | 69”56 | 前山 早穂 | 2005 | 19 | |||
20 | 15”9 | 重富 麻衣子 | 1980 | 20 | 70”9 | 坂本 加奈子 | 1984 | 20 |
競歩種目
5000mW | |||
1 | 24’25”11 | 乾 奈都子 | 2015 |
2 | 24’43”09 | 安藤 梨沙 | 2014 |
3 | 25’18”83 | 櫻井 さえ | 2016 |
4 | 28’46”40 | 安藤 里菜 | 2012 |
5 | 29’39”80 | 佐藤 彩音 | 2013 |
6 | 30’49”32 | 大野 夏実 | 2017 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
リレー種目
4×100mR |
4×400mR |
||||||
1 | 47”92 | 宮城朝香・藤沼朱音・松村涼・足立梨沙 | 2012 | 1 | 3’45”75 | 宮城朝香・鈴木理咲子・水野瑛・藤沼朱音 | 2013 |
2 | 48”10 | 松村涼・足立梨沙・大竹祥乃・藤沼朱音 | 2013 | 2 | 3’45”85 | 宮城朝香・鈴木理咲子・足立梨沙・藤沼朱音 | 2013 |
3 | 48”23 | 伊藤由莉愛・足立梨沙・大竹祥乃・藤沼朱音 | 2013 | 3 | 3’46”44 | 宮城朝香・藤沼朱音・中辻彩加・鈴木理咲子 | 2012 |
4 | 48”33 | 年清綾乃・上田絵理・前山早穂・阿部瑛美 | 2006 | 4 | 3’50”07 | 石丸理沙子・足立梨沙・松村涼・青柳花子 | 2014 |
5 | 48”39 | 伊藤由莉愛・足立梨沙・石丸理沙子・松村涼 | 2014 | 5 | 3’50”31 | 宮城朝香・鈴木理咲子・足立梨沙・水野瑛 | 2013 |
6 | 48”59 | 髙橋舞祐・井上夏海・関梨花・田中光帆 | 2016 | 6 | 3’51”27 | 松村涼・宮城朝香・鈴木理咲子・藤沼朱音 | 2012 |
7 | 48”63 | 森田夏実・坂本香理・平本美穂・三浦千佳 | 1998 | 7 | 3’51”95 | 青柳花子・松村涼・伊藤由莉愛・足立梨沙 | 2014 |
8 | 48”65 | 井上夏海・足立梨沙・石丸理沙子・松村涼 | 2014 | 8 | 3’52”08 | 江橋玲那・青柳花子・石丸理沙子・松村涼 | 2014 |
9 | 48”67 | 伊藤由莉愛・井上夏海・関梨花・田中光帆 | 2015 | 9 | 3’53”35 | 長崎真優・安部奏美・金子茉里奈・宮内美咲 | 2021 |
10 | 48”68 | 長崎真優・宮内美咲・金子茉里奈・安部奏美 | 2021 | 10 | 3’53”60 | 鈴木理咲子・水野瑛・足立梨沙・藤沼朱音 | 2013 |
11 | 48”73 | 宮本有希・井上夏海・関梨花・田中光帆 | 2016 | 11 | 3’53”67 | 田中光帆・関梨花・江橋玲那・伊藤由莉愛 | 2015 |
12 | 48”75 | 小原真衣・井上夏海・関梨花・田中光帆 | 2016 | 12 | 3’53”90 | 水野瑛・宮城朝香・鈴木理咲子・松村涼 | 2012 |
13 | 48”82 | 田中光帆・足立梨沙・石丸理沙子・松村涼 | 2014 | 13 | 3’54”06 | 宮城朝香・鈴木理咲子・水野瑛・木村仁美 | 2012 |
14 | 48”84 | 宮城朝香・藤沼朱音・中辻彩加・鈴木理咲子 | 2011 | 14 | 3’54”36 | 松村涼・中辻彩加・水野瑛・藤沼朱音 | 2012 |
15 | 48”97 | 江橋玲那・井上夏海・関梨花・田中光帆 | 2015 | 15 | 3'’55”73 | 鈴木理咲子・宮城朝香・小関利子・藤沼朱音 | 2012 |
16 | 48”98 | 宮城朝香・鈴木理咲子・大竹祥乃・足立梨沙 | 2013 | 16 | 3’55”84 | 青柳花子・水野瑛・足立梨沙・鈴木理咲子 | 2013 |
17 | 49”07 | 宮城朝香・鈴木理咲子・松村涼・足立梨沙 | 2012 | 17 | 3’56”36 | 富弥奈央・松村涼・江橋玲那・青柳花子 | 2014 |
18 | 49”0 | 樋下佐代子・寺沢昌恵・中野葉子・重富麻衣子 | 1980 | 18 | 3’57”28 | 長崎真優・安部奏美・北原唯衣・森北日和 | 2019 |
19 | 49”17 | 森田夏実・北崎允子・中野英里子・三浦千佳 | 1997 | 19 | 3’57”39 | 青柳花子・松村涼・伊藤由莉愛・足立梨沙 | 2013 |
20 | 49”29 | 石黒裕実・上田絵理・年清綾乃・阿部瑛美 | 2006 | 20 | 3’57”72 | 江橋玲那・石丸理沙子・伊藤由莉愛・青柳花子 | 2013 |
駅伝種目(※の記録は、全国高校駅伝大会(21.0975km)と距離が異なるため、同大会の距離に換算した記録を掲載しています。)
駅伝(21.0975km) | |||
1 | 1゜15’10” | 今村咲織・愛川もも・髙橋可鈴・佐藤彩音・守田もも | 2012 |
2 | 1゜15’45” | 今村咲織・愛川もも・安藤里菜・佐藤彩音・髙橋可鈴 | 2012 |
3 | 1゜17’17” | 今村咲織・水野瑛・渡邉結衣・佐藤彩音・髙橋可鈴 | 2011 |
4 | 1゜17’59” | 守田もも・愛川もも・乾奈都子・藤沼朱音・今村咲織 | 2013 |
5 | ※1゜22’58” | 上條百翔・山森美桜・北原唯衣・高橋光希・伊達瑞葉 | 2019 |
6 | 1゜23’26” | 白井寛子・阿久津千尋・石川多鶴・坂本恵美・小見綾子 | 1993 |
7 | 1゜23’30” | 風祭直美・野口麻由子・入江仁奈子・万城目かおり・能塚花子 | 1990 |
8 | 1゜23’38” | 川上由貴・荻原優・髙橋絵梨佳・大丸佳那子・相澤佑佳 | 2002 |
9 | 1゜24’54” | 風祭直美・神明由香子・小林佐喜子・万城目かおり・土井頼子 | 1989 |
10 | 1゜24’58” | 上條百翔・森北日和・北原唯衣・馬場亜海花・山森美桜 | 2018 |
11 | 1゜25’20” | 石川多鶴・小見綾子・相米麻美・能塚花子・坂本恵美 | 1992 |
12 | 1゜25’29” | 白井寛子・小見綾子・川口涼生・森岡美江・阿久津千尋 | 1994 |
13 | 1゜26’00” | 中地由希恵・山口美香・岡田紗恵・小見ゆり子・山根洋子 | 1998 |
14 | 1゜26’17” | 奥原佳子・高木千尋・船蔵七瀬・鱗原彩紀・鱗原茜 | 2008 |
15 | 1゜26’21” | 川上由貴・大丸佳那子・清水美希・新川真理・相澤佑佳 | 2003 |
16 | 1゜26’44” | 中地由希恵・山根洋子・森田夏実・小見ゆり子・山口美香 | 1997 |
17 | 1゜26’56” | 川上由貴・清水美希・上田絵里・前山早穂・年清綾乃 | 2004 |
18 | 1゜28’06” | 菅谷紫帆・高梨智美・小林美紀・手塚彩音・川島嵯喜 | 2010 |
19 | 1゜29’00” | 能塚花子・山本緑・坂本恵美・大塚恵美・石川多鶴 | 1991 |
20 | 1゜30’15” | 鱗原彩紀・興津さりな・色川若葉・中寺麻由美・奥原佳子 | 2007 |
跳躍種目
走高跳 |
棒高跳 |
走幅跳 |
三段跳 | ||||||||||||
1 | 1m71 | 重富 麻衣子 | 1981 | 1 | 3m00 | 宮西 知優 | 2019 | 1 | 5m95 | 斎藤 奈保美 | 1987 | 1 | 12m17 | 藤沼 朱音 | 2013 |
2 | 1m68 | 柏木 千明 | 2011 | 2 | 2m60 | 荒井 純 | 2018 | 2 | 5m88 | 石橋 朋子 | 1989 | 2 | 11m93 | 宮城 朝香 | 2013 |
3 | 1m66 | 小坂 夏月 | 2018 | 3 | 3 | 5m80 | 伊藤 由莉愛 | 2014 | 3 | 11m64 | 小坂 夏月 | 2018 | |||
4 | 1m64 | 遠藤 咲 | 2013 | 4 | 4 | 5m78 | 藤沼 朱音 | 2011 | 4 | 11m56 | 坂本 香理 | 1999 | |||
北畑 有紀乃 | 2015 | 5 | 5 | 5m75 | 福永 彩乃 | 2007 | 11m11 | 長島 愛 | 2000 | ||||||
6 | 1m62 | 渡口 響子 | 2004 | 6 | 宮城 朝香 | 2012 | 6 | 10m90 | 佐藤 なつみ | 2002 | |||||
7 | 1m60 | 斎藤 由美子 | 1983 | 7 | 7 | 5m67 | 富田 純子 | 1983 | 7 | 10m86 | 清水 あかり | 2018 | |||
斎藤 奈保美 | 1986 | 8 | 8 | 5m63 | 重富 麻衣子 | 1980 | 8 | 10m85 | 下橋 利奈子 | 2013 | |||||
佐藤 なつみ | 2001 | 9 | 9 | 5m42 | 奥原 麻紀 | 1993 | 佐藤 明音 | 2016 | |||||||
藤沼 朱音 | 2013 | 10 | 10 | 5m37 | 大竹 祥乃 | 2013 | 10 | 10m82 | 森田 夏実 | 1998 | |||||
11 | 1m58 | 青山 慶子 | 1984 | 11 | 11 | 5m29 | 鈴木 真由美 | 1984 | 11 | 10m70 | 中野 英里子 | 1997 | |||
12 | 1m57 | 上野 涼夏 | 2019 | 12 | 荻原 さや | 2009 | 12 | 10m43 | 福永 彩乃 | 2006 | |||||
13 | 1m56 | 熊谷 あずさ | 2011 | 13 | 13 | 5m28 | 千葉 実鈴 | 2019 | 13 | 10m28 | 小松 慈実 | 2010 | |||
14 | 1m54 | 大竹 祥乃 | 2013 | 14 | 14 | 5m24 | 長島 愛 | 1999 | 14 | 10m18 | 井本 那木子 | 2019 | |||
15 | 1m51 | 西村 志穂 | 2020 | 15 | 15 | 5m20 | 小泉 章子 | 1993 | 15 | 10m13 | 堀部 優規子 | 2001 | |||
16 | 1m50 | 近藤 麻紀 | 1982 | 16 | 佐藤 なつみ | 2002 | 16 | 10m12 | 中村 莉奈 | 2021 | |||||
鈴木 真由美 | 1984 | 17 | 17 | 5m16 | 水野 裕子 | 1988 | 17 | 10m10 | 藤田 愛海 | 2021 | |||||
安野 葵 | 2009 | 18 | 奥津 美香 | 1992 | 18 | 9m96 | 田中 悠海 | 2016 | |||||||
荻原 さや | 2010 | 19 | 19 | 5m15 | 有田 奈央 | 2007 | 19 | 9m93 | 川上 はるか | 2018 | |||||
植田 美里 | 2015 | 20 | 下橋 利奈子 | 2012 | 20 | 9m87 | 井上 佳美 | 1999 | |||||||
田中 悠海 | 2016 | ||||||||||||||
村上 まき | 2017 |
投擲種目
砲丸投 |
円盤投 |
槍投 | |||||||||
1 | 11m95 | 相原 幸江 | 1993 | 1 | 34m31 | 古屋 奈々 | 2014 | 1 | 44m70 | 木村 仁美 | 2012 |
2 | 10m55 | 渡口 響子 | 2004 | 2 | 34m05 | 重田 裕佳 | 2006 | 2 | 42m80 | 渡口 響子 | 2004 |
3 | 10m33 | 重田 裕佳 | 2005 | 3 | 33m28 | 木村 有美 | 2002 | 3 | 36m98 | 大竹 祥乃 | 2013 |
4 | 10m09 | 木村 仁美 | 2013 | 4 | 31m70 | 浮島 ゆかり | 1989 | 4 | 36m33 | 春日 紗英 | 2013 |
5 | 9m99 | 真壁 明希 | 2010 | 5 | 31m59 | 吉田 優子 | 1999 | 5 | 35m97 | 安野 葵 | 2010 |
6 | 9m95 | 吉田 優子 | 1999 | 6 | 27m98 | 渡口 響子 | 2003 | 6 | 35m77 | 高野 小春 | 2011 |
7 | 9m82 | 石丸 理沙子 | 2013 | 7 | 27m91 | 真壁 明希 | 2010 | 7 | 34m04 | 石黒 裕実 | 2006 |
8 | 9m77 | 熊谷 あずさ | 2011 | 8 | 26m05 | 奥瀬 響子 | 2013 | 8 | 33m94 | 小関 利子 | 2012 |
9 | 9m60 | 大竹 祥乃 | 2013 | 9 | 25m99 | 池野 遥 | 2018 | 9 | 33m15 | 石丸 理沙子 | 2014 |
10 | 9m54 | 石垣 幸代 | 1994 | 10 | 25m24 | 古川 奈々 | 2023 | 10 | 32m34 | 池野 遥 | 2019 |
11 | 9m47 | 古屋 奈々 | 2013 | 11 | 25m17 | 藤澤 李歌 | 2018 | 11 | 31m43 | 藤沼 朱音 | 2013 |
12 | 9m31 | 藤沼 朱音 | 2012 | 12 | 25m08 | 高橋 三奈子 | 1991 | 12 | 31m03 | 荻原 さや | 2009 |
13 | 9m16 | 木村 文子 | 1997 | 13 | 24m82 | 霜島 朝子 | 1982 | 13 | 30m51 | 漆本 和奏 | 2015 |
14 | 9m12 | 近藤 一美 | 1984 | 14 | 24m64 | 相原 幸江 | 1993 | 14 | 30m45 | 熊谷 あずさ | 2011 |
15 | 8m93 | 古川 奈々 | 2023 | 15 | 24m58 | 府川 恭子 | 2011 | 15 | 29m64 | 三浦 亜也奈 | 2015 |
16 | 8m91 | 春日 紗英 | 2013 | 16 | 24m21 | 田中 千尋 | 2011 | 16 | 27m11 | 木村 有美 | 2001 |
17 | 8m88 | 荻原 さや | 2010 | 17 | 22m80 | 渡辺 みのり | 1989 | 17 | 25m57 | 重田 裕佳 | 2004 |
18 | 8m79 | 石黒 裕実 | 2006 | 18 | 22m34 | 漆本 和奏 | 2017 | 18 | 25m51 | 真壁 明希 | 2009 |
19 | 8m71 | 池野 遥 | 2018 | 19 | 21m70 | 高橋 美奈子 | 1996 | 19 | 25m55 | 島津 月乃 | 2024 |
20 | 8m70 | 依田 寛子 | 1993 | 20 | 21m18 | 川口 美貴 | 1982 | 20 | 25m05 | 柏木 千明 | 2010 |
混成競技
7種競技 | |||
1 | 5026点 | 藤沼 朱音 | 2013 |
2 | 4632点 | 大竹 祥乃 | 2013 |
3 | 4607点 | 石丸 理沙子 | 2014 |
4 | 4558点 | 荻原 さや | 2009 |
5 | 4224点 | 熊谷 あずさ | 2011 |
6 | 4166点 | 木村 仁美 | 2013 |
7 | 4096点 | 春日 紗英 | 2013 |
8 | 3897点 | 小関 利子 | 2011 |
9 | 3694点 | 柏木 千明 | 2010 |
10 | 3479点 | 山下 真奈 | 2017 |
11 | 3392点 | 高橋 絵梨佳 | 2002 |
12 | 3362点 | 佐藤 なつみ | 2001 |
13 | 3344点 | 石黒 裕実 | 2005 |
14 | 3007点 | 宮崎 結子 | 2019 |
15 | 2674点 | 韮澤 絵里奈 | 2002 |
16 | 2636点 | 新川 真理 | 2002 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
トップ | ニュース | 指導者の紹介 | 陸上部の紹介 | 神高記録 | 歴代20傑男子 | 歴代20傑女子 | 歴代20傑その他 | 本年度の試合結果 | 過去の試合結果 | データ | 掲示板 | リンク | OB・OG会 |
Copyright(c) 2001 神奈川県立希望ヶ丘高校陸上競技部 All rights reserved.