1986年 主な試合結果
神奈川県高等学校総合体育大会(入賞者のみ)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 小林 洋二 | 11”0 5位 | 走高跳 | 斎藤 奈保美 | 1m55 3位 |
800m | 前田 誠 | 1’54”5 2位 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m63 優勝 |
神明 達哉 | 1’55”2 4位 | 石橋 朋子 | 5m40 2位 | ||
1500m | 神明 達哉 | 4’07”6 2位 |
学校対校 15点 第3位 |
||
前田 誠 | 4’07”9 3位 | ||||
400mH | 本村 英彦 | 55”6 4位 | |||
4×100mR | 中山・小林・川口・八木 | 42”5 3位 | |||
棒高跳 | 田中 和紀 | 4m30 4位 | |||
ハンマー投 | 吉田 賢一 | 48m70 優勝 | |||
槍投 | 松浦 裕 | 57m28 2位 | |||
学校対校 39.5点 優勝 |
関東高校兼全国高校総体南関東地区予選会(入賞者のみ) 三ツ沢
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m | 前田 誠 | 2’02”47 優勝 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m74 3位 |
1500m | 神明 達哉 | 4’01”6 5位 | |||
400mH | 本村 英彦 | 54”98 6位 | |||
4×100mR | 中山・小林・川口・八木 | 42”80 6位 | |||
ハンマー投 | 吉田 賢一 | 46m88 6位 | |||
槍投 | 松浦 裕 | 55m68 6位 |
全国高校総体(北海道札幌市)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m準決勝 | 前田 誠 | 1’59”71 | 走幅跳決勝 | 斎藤 奈保美 | 5m45 |
1500m予選 | 神明 達哉 | 4’04”32 | |||
400mH準決勝 | 本村 英彦 | 54”66 | |||
4×100mR準決勝 | 芳賀・小林・川口・八木 | 43”47 | |||
ハンマー投予選 | 吉田 賢一 | 45m26 | |||
槍投予選 | 松浦 裕 | 52m10 |
神奈川県高等学校新人大会(入賞者のみ)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
400m | 本村 英彦 | 49”5 3位 | 4×100mR | 石橋・佐藤・水野・樽川 | 51”0 |
八木 志津馬 | 49”8 5位 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m64 優勝 | |
800m | 神明 達哉 | 1’58”7 3位 | 石橋 朋子 | 5m44 2位 | |
1500m | 神明 達哉 | 4’03”5 2位 |
学校対校 13点 第4位 |
||
110mH | 矢崎 恭寛 | 16”6 5位 |
1987年 主な試合結果
神奈川県高等学校総合体育大会(入賞者のみ)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 小林 洋二 | 11”0 5位 | 走高跳 | 斎藤 奈保美 | 1m55 3位 |
800m | 前田 誠 | 1’54”5 2位 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m63 優勝 |
神明 達哉 | 1’55”2 4位 | 石橋 朋子 | 5m40 2位 | ||
1500m | 神明 達哉 | 4’07”6 2位 |
学校対校 15点 第3位 |
||
前田 誠 | 4’07”9 3位 | ||||
400mH | 本村 英彦 | 55”6 4位 | |||
4×100mR | 中山・小林・川口・八木 | 42”5 3位 | |||
棒高跳 | 田中 和紀 | 4m30 4位 | |||
ハンマー投 | 吉田 賢一 | 48m70 優勝 | |||
槍投 | 松浦 裕 | 57m28 2位 | |||
学校対校 39.5点 優勝 |
関東高校兼全国高校総体南関東地区予選会(入賞者のみ) 三ツ沢
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m | 前田 誠 | 2’02”47 優勝 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m74 3位 |
1500m | 神明 達哉 | 4’01”6 5位 | |||
400mH | 本村 英彦 | 54”98 6位 | |||
4×100mR | 中山・小林・川口・八木 | 42”80 6位 | |||
ハンマー投 | 吉田 賢一 | 46m88 6位 | |||
槍投 | 松浦 裕 | 55m68 6位 |
全国高校総体(北海道札幌市)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m準決勝 | 前田 誠 | 1’59”71 | 走幅跳決勝 | 斎藤 奈保美 | 5m45 |
1500m予選 | 神明 達哉 | 4’04”32 | |||
400mH準決勝 | 本村 英彦 | 54”66 | |||
4×100mR準決勝 | 芳賀・小林・川口・八木 | 43”47 | |||
ハンマー投予選 | 吉田 賢一 | 45m26 | |||
槍投予選 | 松浦 裕 | 52m10 |
神奈川県高等学校新人大会(入賞者のみ)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
400m | 本村 英彦 | 49”5 3位 | 4×100mR | 石橋・佐藤・水野・樽川 | 51”0 |
八木 志津馬 | 49”8 5位 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m64 優勝 | |
800m | 神明 達哉 | 1’58”7 3位 | 石橋 朋子 | 5m44 2位 | |
1500m | 神明 達哉 | 4’03”5 2位 |
学校対校 13点 第4位 |
||
110mH | 矢崎 恭寛 | 16”6 5位 | |||
400mH | 矢崎 恭寛 | 56”1 3位 | |||
本村 英彦 | 54”3 2位 | ||||
4×100mR | 斎藤・中山・村上・八木 | 43”5 4位 | |||
4×400mR | 坂本・八木・神明・本村 | 3’21”3 2位 | |||
棒高跳 | 引地 貴洋 | 4m20 6位 | |||
学校対校 36点 第2位 |
国民体育大会(京都府)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
少A100m予選 | 小林 洋二 | 11”52 | 少A走幅跳決勝 | 斎藤 奈保美 | 5m95 5位 |
少B走幅跳決勝 | 石橋 朋子 | 5m68 5位 |
神奈川県高校駅伝 於:山北町丹沢湖(女子 於:愛川町)
男子 7区間 42.195Km 2°16’45” 8位 女子 5区間 15.8km 1°03’49” 30位
1988年 主な試合結果
神奈川県高等学校総合体育大会(入賞者のみ)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
400m | 八木 志津馬 | 49”2 2位 | 400m | 斎藤 奈保美 | 58”7 4位 |
800m | 神明 達哉 | 1’55”5 優勝 | 4×100mR | 石橋・斎藤・水野・樽川 | 49”9 3位 |
1500m | 神明 達哉 | 4’01”4 2位 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m80 優勝 |
110mH | 矢崎 恭寛 | 15”4 2位 | 石橋 朋子 | 5m65 2位 | |
400mH | 矢崎 恭寛 | 54”6 6位 |
学校対校 19点 第2位 |
||
本村 英彦 | 54”4 4位 | ||||
4×100mR | 佐藤・中山・村上・八木 | 42”6 3位 | |||
4×400mR | 佐藤・八木・坂本・神明 | 3’17”9 2位 | |||
棒高跳 | 引地 貴洋 | 4m30 4位 | |||
学校対校 33点 第2位 |
関東高校兼全国高校総体南関東地区予選会(入賞者のみ) 千葉県
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m | 神明 達哉 | 1’57”87 優勝 | 走幅跳 | 斎藤 奈保美 | 5m79 優勝 |
110mH | 矢崎 恭寛 | 15”25 4位 | 石橋 朋子 | 5m66 4位 | |
400mH | 本村 英彦 | 55”43 6位 | |||
4×400mR | 佐藤・八木・神明・本村 | 3’17”26 優勝 | |||
棒高跳 | 引地 貴洋 | 4m60 4位 | |||
学校対校 19点 第5位 |
全国高校総体(兵庫県)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m決勝 | 神明 達哉 | 1’52”94 5位 | 走幅跳決勝 | 斎藤 奈保美 | 5m79 5位 |
110mH予選 | 矢崎 恭寛 | 15”91 4位 | 走幅跳予選 | 石橋 朋子 | 5m44 |
400mH準決勝 | 本村 英彦 | 54”66 | |||
4×400mR決勝 | 坂本・八木・本村・神明 | 3’19”70 6位 | |||
棒高跳予選 | 引地 貴洋 | 4m60 4位 |
神奈川県高等学校新人大会(入賞者のみ)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
1500m | 渥美 貴生 | 4’07”2 4位 | 4×100mR | 樽川・水野・佐藤・秋元 | 49”6 優勝 |
棒高跳 | 中村 大輔 | 4m00 6位 | 走幅跳 | 水野 裕子 | 5m34 3位 |
石橋 朋子 | 5m44 優勝 | ||||
学校対校 19点 第2位 |
国民体育大会(京都府)
女子
種目 | 氏名 | 結果 |
走幅跳決勝 | 斎藤 奈保美 | 5m53 10位 |
神奈川県高校駅伝 於:山北町丹沢湖
男子 7区間 42.195Km 2°16’42” 11位
1989年 主な試合結果
神奈川県高等学校総合体育大会(入賞者のみ)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
棒高跳 | 中村 大輔 | 4m40 5位 | 400m | 神明 由香子 | 59”7 5位 |
ハンマー投 | 柳沢 徳生 | 43m32 5位 | 走幅跳 | 石橋 朋子 | 5m60 2位 |
円盤投 | 浮島 ゆかり | 31m70 6位 |
関東高校兼全国高校総体南関東地区予選会(入賞者のみ) 東京都
女子
種目 | 氏名 | 結果 |
走幅跳 | 石橋 朋子 | 5m59 5位 |
全国高校総体(高知県)
女子
種目 | 氏名 | 結果 |
走幅跳決勝 | 石橋 朋子 | 5m87 4位 |
神奈川県高等学校新人大会(入賞者のみ)
男子
種目 | 氏名 | 結果 |
円盤投 | 横山 友昭 | 40m20 3位 |
ハンマー投 | 佐藤 克二 | 41m02 6位 |
国民体育大会(北海道・札幌)
女子
種目 | 氏名 | 結果 |
走幅跳予選 | 石橋 朋子 | 5m26 |
神奈川県高校駅伝 於:山北町丹沢湖
男子 7区間 42.195Km 2°21’19” 24位 女子 5区間 21.0975Km 1°24’54” 21位