2000年 主な試合結果
神奈川県高等学校総合体育大会 5月20日 於:平塚競技場 21日 於:等々力競技場 28日 於:平塚競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 鈴木 直洋 | 11”60(-1.2) | 走高跳 | 佐藤 なつみ | NR |
200m | 鈴木 直洋 | 23”08(-1.6) | 長島 愛 | NR | |
200m(準) | 鈴木 直洋 | 23”0(未公認) | 走幅跳 | 長島 愛 | 不明 |
110mH | 竹迫 寿 | DNS | |||
走高跳 | 中山 裕之 | NR | |||
走幅跳 | 石田 繁巳 | 不明 | |||
小宮 孝洋 | 不明 | ||||
三段跳 | 中山 裕之 | 13m23(不明) | |||
小宮 孝洋 | 13m99(+2.1)7位 | ||||
石田 繁巳 | 13m63(+2.0) | ||||
砲丸投 | 木村 研太 | 15m40 2位 | |||
東 浩司 | 不明 | ||||
井上 真哉 | 不明 | ||||
円盤投 | 木村 研太 | 42m34 8位 | |||
東 浩司 | 不明 | ||||
ハンマー投 | 木村 研太 | 不明 | |||
槍投 | 小宮 孝洋 | 不明 | |||
竹迫 寿 | 55m42 4位 | ||||
井上 真哉 | 不明 |
関東高校兼全国高校総体南関東地区予選会 6月16日〜18日 於:駒沢オリンピック公園陸上競技場(東京都)
男子
種目 | 氏名 | 結果 |
砲丸投 | 木村 研太 | 15m22 4位 |
槍投 | 竹迫 寿 | 53m06 |
全国高校総体 8月2日〜5日 於:岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場
男子
種目 | 氏名 | 結果 |
砲丸投予選 | 木村 研太 | 15m00 |
国体選手選考会 8月23日 於:横浜国際総合競技場 31日 於:小田原城山競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
三段跳 | 石田 繁巳 | 13m37(+1.5)6位 | 三段跳 | 長島 愛 | 11m00(±0) |
少B100m | 長野 誠 | 11”28(+0.6) | 堀部 優規子 | DNS | |
少B100m(準) | 長野 誠 | 11”38(+0.5) | 少年共通走高跳 | 佐藤 なつみ | DNS |
少B100m(決) | 長野 誠 | 11”25(+0.7)2位 | |||
少B走幅跳 | 太田 悠介 | 6m03(±0) | |||
少年共通槍投 | 竹迫 寿 | 55m95 2位 |
神奈川県高等学校新人大会 9月23日,30日,10月1日 於:三ツ沢競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 長野 誠 | 11”44(-0.5) | 4×400mR | 堀部・須貝・肥本・尾出 | 4’39”26 |
100m(準) | 長野 誠 | 11”21(-0.3) | 走高跳 | 佐藤 なつみ | 1m45 7位 |
100m(決) | 長野 誠 | 11”06(+0.3)4位 | 円盤投 | 木村 有美 | 不明 |
200m | 長野 誠 | 22”95(+1.8) | |||
200m(準) | 長野 誠 | 22”14(+1.6) | |||
200m(決) | 長野 誠 | 22”11(+0.8)3位 | |||
110mH | 角 孝平 | 16”69(+0.8) | |||
110mH(準) | 角 孝平 | 16”99(+1.0) | |||
三段跳 | 太田 悠介 | 不明 | |||
石田 繁巳 | 13m34(+0.1)7位 | ||||
砲丸投 | 加藤 義明 | 不明 | |||
円盤投 | 東 浩章 | 不明 | |||
竹迫 寿 | 不明 | ||||
ハンマー投 | 東 浩章 | 不明 | |||
槍投 | 竹迫 寿 | 57m83 優勝 |
ジュニアオリンピック 10月27日〜29日 於:横浜国際総合競技場
種目 | 氏名 | 結果 |
男子Aクラス200m | 長野 誠 | 22”39(-0.1) |
男子Aクラス200m(決) | 長野 誠 | 22”22(-0.5) |
関東高校選抜新人大会 10月28日〜29日 於:上尾運動公園陸上競技場(埼玉県)
男子
種目 | 氏名 | 結果 |
200m | 長野 誠 | DNS |
槍投 | 竹迫 寿 | 54m77 4位 |