2012年11月 試合結果
関東高校駅伝 11月24日 於:ひたちなか市総合運動公園周辺コース(茨城県ひたちなか市)
女子 | 区間タイム(順位) | 累計タイム(順位) |
1区 6.000km 今村 咲織(2) | 19’46”(9) | |
2区 4.0975km 愛川 もも(1) | 14’59”(37) | 34’45”(24) |
3区 3.000km 安藤 里菜(2) | 11’03”(36) | 45’48”(27) |
4区 3.000km 佐藤 彩音(2) | 11’13”(33) | 57’01”(29) |
5区 5.000km 橋 可鈴(2) | 18’44”(33) | 1゜15’45”(33) |
総合成績 | 1゜15’45” 33位 |
神奈川県混成等記録会 11月17日,18日 於:城山(小田原)
男子 | 結果 |
100m 江種 諒(2) | 11”50(+0.1) |
走幅跳 西 和音(2) | 6m57(±0) |
砲丸投 添田 縁瑳(2) | 8m50 |
400m 駒谷 悠一郎(1) | 51”73 |
110mH 蔭山 和芳(2) | 16”94(±0) |
槍投 大野 悠貴(2) | 37m50 |
走高跳 大野 悠貴(2) | 1m92 |
1500m 名和 諒太(1) | 4’12”16 |
総合成績 | 5168点 2位 |
女子 | 結果 |
100mH 藤沼 朱音(2) | 15”12(-0.6) |
走高跳 遠藤 咲(1) | 1m54 |
砲丸投 木村 仁美(2) | 8m84 |
200m 足立 梨紗(1) | 26”04(-0.5) |
走幅跳 宮城 朝香(2) | 5m64(+1.8) |
槍投 木村 仁美(2) | 42m18 |
800m 藤沼 朱音(2) | 2’17”02 |
総合成績 | 5054点 1位 |
【記録会の部】
男子 | 女子 | ||||
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
300m | 江種 諒(2) | 36”74 | 150m | 足立 梨紗(1) | 19”28(+0.8) |
600m | 谷原 知己(1) | DNS | 鎌田 雪枝(1) | 21”30(+1.2) | |
3000m | 美濃口 広弥(2) | 8’53”29 | 300m | 鈴木 理咲子(2) | 41”88 |
松村 颯(1) | 8’59”06 | 松村 涼(1) | 42”90 | ||
橋 巧(1) | 9’01”15 | 青柳 花子(1) | 44”00 | ||
青柳 良英(2) | 9’14”35 | 富弥 奈央(1) | 46”28 | ||
谷原 知己(1) | 9’15”87 | 600m | 青柳 花子(1) | 1’42”90 | |
星野 公俊(1) | 9’16”64 | 富弥 奈央(1) | 1’49”15 | ||
上岡 新平(1) | 9’21”62 | 7種競技 | 大竹 祥乃(2) | 4177点 | |
瀬能 展也(1) | 9’29”84 | 15"89(+0.9),1m45,8m52,27"30(±0) 5m16(+0.5),30m92,2'32"13 |
|||
吉次 健志郎(2) | 9’30”74 | ||||
今井 将太郎(1) | 9’32”29 | 石丸 理沙子(1) | 3341点 | ||
浅田 峻輔(1) | 9’34”45 | 18"07(-0.9),1m40,8m15,28"69(±0) 4m69(‐0.5),20m60,2'38"67 |
|||
能登 貴一(2) | 9’36”85 | ||||
橋 良(1) | 9’41”61 | 春日 紗英(2) | DNS | ||
4×200mR | 江種・駒谷・西・添田 | 1’32”73 | |||
スウェーデンR | 蔭山・江種・名和・駒谷 | 2’02”40 | |||
8種競技 | 新村 拓哉(2) | 4684点 | |||
11"78(-0.8),5m73(不明),8m72,53"85 16"46(±0),42m25,1m75,4'40"81 |
|||||
松岡 優介(1) | 4652点 | ||||
12"17(-0.8),5m76(-0.4),10m57,55"17 16"38(+1.2),46m22,1m70,4'49"90 |
|||||
松橋 研武(2) | 4461点 | ||||
11"74(-0.6),6m08(-0.2),9m09,52"70 17"60(+1.0),31m16,1m65,4'45"47 |
|||||
神奈川県高校駅伝 11月4日 於:丹沢湖(山北町)
男子 | 区間タイム(順位) | 累計タイム(順位) |
1区 10.000km 美濃口 広弥(2) | 33’06”(18) | |
2区 3.000km 井出 賢志(3) | 9’04”(12) | 42’10”(16) |
3区 8.1075km 橋 巧(1) | 26’44”(7) | 1゜08’54”(12) |
4区 8.0875km 上岡 新平(1) | 26’39”(12) | 1゜35’33”(12) |
5区 3.000km 青柳 良英(2) | 8’50”(2) | 1゜44’23”(11) |
6区 5.000km 橋 裕亮(3) | 16’31”(10) | 2゜00’54”(11) |
7区 5.000km 橋 一生(2) | 15’38”(5) | 2゜16’32”(9) |
総合成績(42.195km) | 2゜16’32” 9位 | |
女子 | 区間タイム(順位) | 累計タイム(順位) |
1区 6.000km 今村 咲織(2) | 19’22”(3) | |
2区 4.0975km 愛川 もも(1) | 14’57”(11) | 34’19”(3) |
3区 3.000km 橋 可鈴(2) | 10’54”(8) | 45’13”(4) |
4区 3.000km 佐藤 彩音(2) | 11’25”(13) | 56’38”(6) |
5区 5.000km 守田 もも(1) | 18’32”(8) | 1゜15’10”(6) |
総合成績 | 1゜15’10” 6位・神高新 関東大会出場 |