2012年10月 試合結果
関東高校選抜新人大会 10月27日,28日 於:山梨中銀スタジアム(山梨県甲府市)
男子 | 女子 | ||||
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m | 橋 一生(2) | 1’58”78 | 5000mW | 安藤 里菜(2) | 28’46”40 19位・神高新 |
5000mW | 岡本 僚太(2) | 24’24”33 12位・神高新 | 4×100mR | 宮城・藤沼・松村・足立 | 48”04 神高新 |
走高跳 | 大野 悠貴(2) | 1m90 12位 | 4×100mR(決) | 宮城・藤沼・松村・足立 | 47”92 3位・神高新 |
棒高跳 | 杉山 聡(2) | 4m50 5位 | 4×400mR | 鈴木・藤沼・松村・宮城 | 3’55”43 |
三段跳 | 西 和音(2) | 14m37(±0)2位 | 4×400mR(決) | 宮城・鈴木・藤沼・松村 | 3’52”97 4位 |
添田 縁瑳(2) | 14m32(+0.5)3位 | 走高跳 | 遠藤 咲(1) | 1m58 | |
走幅跳 | 宮城 朝香(2) | 5m75(+1.5)2位 | |||
三段跳 | 宮城 朝香(2) | 11m57(+0.7)4位 | |||
槍投 | 木村 仁美(2) | 44m70 3位・神高新 |
日本ユース選手権 10月19日〜21日 於:瑞穂運動場(愛知県名古屋市)
男子 | 女子 | ||||
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
棒高跳 | 杉山 聡(2) | NM | 200m | 藤沼 朱音(2) | 25”41(+1.5) |
三段跳 | 西 和音(2) | 14m69(+1.5)5位・神高新 | 200m(準) | 藤沼 朱音(2) | 25”87(+0.8) |
添田 縁瑳(2) | 14m21(+0.9) | 400m | 藤沼 朱音(2) | 57”43 | |
800m | 今村 咲織(2) | 2’17”80 | |||
水野 瑛(2) | 2’33”64 | ||||
三段跳 | 宮城 朝香(2) | 11m84(+1.5)2位・神高新 |
横浜地区新人 10月20日,21日 於:三ツ沢(横浜)
男子 | 女子 | ||||
種目 |
氏名 |
結果 |
種目 |
氏名 |
結果 |
100m | 江種 諒(2) | 11”54(-2.3) | 100m | 足立 梨紗(1) | 12”91(-0.7) |
田村 淳貴(1) | 12”31(-0.5) | 松尾 美希(2) | 13”99(-2.2) | ||
100m(準) | 江種 諒(2) | 11”30(-0.7) | 鎌田 雪枝(1) | 14”12(+0.3) | |
200m | 駒谷 悠一郎(1) | 22”78(+1.2) | 100m(準) | 足立 梨紗(1) | 12”68(-0.1) |
江種 諒(2) | 22”77(±0) | 松尾 美希(2) | 13”70(±0) | ||
200m(準) | 駒谷 悠一郎(1) | 22”55(+1.2) | 100m(決) | 足立 梨紗(1) | 12”66(-0.2)優勝 |
江種 諒(2) | 22”85(-0.1) | 200m | 足立 梨紗(1) | 26”22(±0) | |
200m(決) | 駒谷 悠一郎(1) | 22”63(+0.2)6位 | 松村 涼(1) | 26”71(+0.9) | |
400m | 谷原 知己(1) | 51”68 | 松尾 美希(2) | 28”30(-0.6) | |
駒谷 悠一郎(1) | 51”44 | 200m(準) | 足立 梨紗(1) | 26”22 | |
名和 諒太(1) | 54”22 | 松村 涼(1) | DNS | ||
400m(決) | 谷原 知己(1) | 51”31 4位 | 200m(決) | 足立 梨紗(1) | 26”01(-0.5)2位 |
駒谷 悠一郎(1) | 52”07 7位 | 400m | 鈴木 理咲子(2) | 59”42 | |
800m | 名和 諒太(1) | 2’03”21 | 富弥 奈央(1) | 64”96 | |
谷原 知己(1) | 2’01”08 | 青柳 花子(1) | DNS | ||
浅田 峻輔(1) | DNS | 400m(決) | 鈴木 理咲子(2) | 59”04 2位 | |
800m(決) | 名和 諒太(1) | 2’02”03 4位 | 800m | 富弥 奈央(1) | 2’32”05 |
谷原 知己(1) | DNS | 青柳 花子(1) | DNS | ||
1500m | 浅田 峻輔(1) | DNS | 100mH | 大竹 祥乃(2) | 16”16(+0.6) |
110mH | 松岡 優介(1) | 16”40(+0.7) | 100mH(決) | 大竹 祥乃(2) | 16”57(-3.1)5位 |
400mH | 蔭山 和芳(2) | 57”67 | 400mH | 松村 涼(1) | 64”75 |
400mH(決) | 蔭山 和芳(2) | 56”36 3位 | 春日 紗英(2) | 68”45 | |
5000mW | 岡本 僚太(2) | 24’58”08 2位・神高新 | 鈴木 理咲子(2) | DNS | |
井上 朋直(1) | 30’58”71 7位 | 400mH(決) | 松村 涼(1) | 63”70 優勝 | |
4×100mR | 江種・駒谷・新村・松橋 | DQ | 春日 紗英(2) | 68”32 | |
4×400mR | 谷原・新村・江種・駒谷 | 3’23”82 | 5000mW | 安藤 里菜(2) | 29’24”33 優勝・神高新 |
4×400mR(決) | 駒谷・江種・谷原・新村 | 3’22”94 優勝 | 4×100mR | DNS | |
走高跳 | 高木 翔平(2) | 1m80 | 4×400mR | 大竹・木村・鈴木・奥瀬 | 4’04”34 |
新村 拓哉(2) | NM | 4×400mR(決) | 松村・鈴木・大竹・木村 | 3’58”59 優勝 | |
大野 悠貴(2) | DNS | 走高跳 | 遠藤 咲(1) | 1m56 4位 | |
棒高跳 | 高須 莉喜(1) | 4m40 優勝 | 石丸 理沙子(1) | DNS | |
丸茂 祐輔(1) | NM | 走幅跳 | 下橋 利奈子(2) | DNS | |
走幅跳 | 松橋 研武(2) | 6m31(±0)5位 | 三段跳 | 下橋 利奈子(2) | 10m33(+0.5)3位 |
新村 拓哉(2) | 5m59(-0.3) | 砲丸投 | 古屋 奈々(1) | 8m55 | |
田村 淳貴(1) | 4m98(±0) | 石丸 理沙子(1) | 8m18 | ||
三段跳 | 松橋 研武(2) | 12m99(+1.9)6位 | 円盤投 | 奥瀬 響子(2) | 24m94 5位 |
高木 翔平(2) | 12m58(+1.4) | 古屋 奈々(1) | 24m65 6位 | ||
槍投 | 松岡 優介(1) | 46m96 4位 | 槍投 | 木村 仁美(2) | 40m80 優勝 |
大野 悠貴(2) | DNS | 春日 紗英(2) | 32m90 4位 | ||
学校対校 58点 第2位 | 大竹 祥乃(2) | 32m61 6位 | |||
学校対校 86点 優勝 |
横浜市民選手権 10月6日,14日,15日 於:三ツ沢(横浜)
【選手権の部】
男子 | 女子 | ||||
種目 |
氏名 |
結果 |
種目 |
氏名 |
結果 |
100m | 江種 諒(2) | 11”36(+0.9) | 100m | 宮城 朝香(2) | 12”50(+0.8) |
200m | 駒谷 悠一郎(1) | 22”69(+0.5) | 足立 梨紗(1) | 12”66 (+0.9) | |
200m(準) | 駒谷 悠一郎(1) | 22”68(+0.6) | 松尾 美希(2) | 13”68(+0.1) | |
400m | 駒谷 悠一郎(1) | 50”49 | 100m(準) | 宮城 朝香(2) | 12”56(-0.3) |
江種 諒(2) | 52”19 | 足立 梨紗(1) | 12”53(+2.6) | ||
800m | 谷原 知己(1) | 1’58”96 | 100m(決) | 宮城 朝香(2) | 12”43(+1.8)4位 |
名和 諒太(1) | 2’02”84 | 足立 梨紗(1) | 12”49(+1.8)5位 | ||
浅田 峻輔(1) | DNS | 200m | 足立 梨紗(1) | 26”71(+0.3) | |
800m(決) | 谷原 知己(1) | 1’59”01 4位 | 松村 涼(1) | 26”83(+0.6) | |
1500m | 橋 一生(2) | DNS | 松尾 美希(2) | 28”41(+1.0) | |
青柳 良英(2) | DNS | 青柳 花子(1) | DNS | ||
浅田 峻輔(1) | DNS | 200m(準) | 足立 梨紗(1) | 26”34(+0.4) | |
110mH | 新村 拓哉(2) | 16”10(不明) | 松村 涼(1) | 26”68(+0.4) | |
蔭山 和芳(2) | 16”83(+1.0) | 200m(決) | 足立 梨紗(1) | 26”17(+0.6)7位 | |
400mH | 蔭山 和芳(2) | 57”70 | 400m | 鈴木 理咲子(2) | 60”00 |
400mH(決) | 蔭山 和芳(2) | 58”46 6位 | 富弥 奈央(1) | 65”49 | |
4×100mR | 江種・駒谷・西・添田 | 44”01 | 青柳 花子(1) | DNS | |
4×400mR | 駒谷・江種・谷原・松橋 | 3’24”18 | 400m(決) | 鈴木 理咲子(2) | 59”17 3位 |
4×400mR(決) | 駒谷・江種・谷原・松橋 | 3’24”72 2位 | 5000m | 安藤 里菜(2) | DNF |
走高跳 | 大野 悠貴(2) | 1m85 4位 | 佐藤 彩音(2) | DNF | |
新村 拓哉(2) | 1m80 | 橋 可鈴(2) | DNF | ||
高木 翔平(2) | 1m70 | 愛川 もも(1) | DNF | ||
棒高跳 | 丸茂 祐輔(1) | 4m40 6位 | 鳥海 諒子(1) | DNF | |
高須 莉喜(1) | 4m30 7位 | 木内 若菜(1) | DNS | ||
走幅跳 | 添田 縁瑳(2) | 6m06(+0.1) | 守田 もも(1) | DNS | |
西 和音(2) | NM | 100mH | 大竹 祥乃(2) | 16”24(+0.6) | |
三段跳 | 松橋 研武(2) | 12m75(+1.0) | 400mH | 鈴木 理咲子(2) | 66”94 |
添田 縁瑳(2) | NM | 松村 涼(1) | 65”29 | ||
西 和音(2) | NM | 春日 紗英(2) | 68”80 | ||
槍投 | 松岡 優介(1) | 45m90 8位 | 400mH | 鈴木 理咲子(2) | 64”87 5位 |
松村 涼(1) | 64”94 6位 | ||||
走高跳 | 遠藤 咲(1) | 1m55 4位 | |||
走幅跳 | 下橋 利奈子(2) | 4m96(+0.3)6位 | |||
春日 紗英(2) | DNS | ||||
三段跳 | 下橋 利奈子(2) | 10m36(±0) | |||
砲丸投 | 古屋 奈々(1) | 7m96 | |||
円盤投 | 古屋 奈々(1) | 24m73 7位 | |||
奥瀬 響子(2) | 24m57 | ||||
槍投 | 木村 仁美(2) | 40m91 2位 |
【記録会の部】
男子 | 女子 | ||||
種目 |
氏名 |
結果 |
種目 |
氏名 |
結果 |
100m | 松岡 優介(1) | 11”91(+2.4) | 100m | 鎌田 雪枝(1) | 13”79(+2.4) |
田村 淳貴(1) | 12”19(+0.4) | 200m | 富弥 奈央(1) | 29”01(±0) | |
走高跳 | 松橋 研武(2) | 1m60 | 走幅跳 | 石丸 理沙子(1) | DNS |
杉本 丞(1) | DNS | ||||
走幅跳 | 田村 淳貴(1) | 4m70(+0.8) |
国士舘大学記録会 10月7日 於:国士舘大学多摩キャンパス(東京都多摩市)
男子 | ||
種目 |
氏名 |
結果 |
5000m | 橋 巧(1) | 15’18”13 |
青柳 良英(2) | 15’19”72 | |
上岡 新平(1) | 15’25”66 | |
橋 一生(2) | 15’36”46 | |
松村 颯(1) | 15’53”01 | |
橋 裕亮(3) | 15’56”88 | |
星野 公俊(1) | 15’59”46 | |
瀬能 展也(1) | 16’00”00 | |
能登 貴一(2) | 16’05”01 | |
今井 将太郎(1) | 16’12”39 | |
斎藤 雄太(1) | 16’34”93 | |
橋 良(1) | 16’38”21 | |
浅田 峻輔(1) | 17’15”54 | |
井上 朋直(1) | 18’14”68 | |
井出 賢志(3) | DNF | |
吉次 健志郎(2) | DNF | |
美濃口 広弥(2) | DNS |
国民体育大会(ぎふ清流国体) 10月5日〜9日 於:岐阜メモリアルセンター長良川(岐阜県岐阜市)
種目 | 氏名 | 結果 |
少年男子共通棒高跳 | 杉山 聡(2) | NM |