2011年5月 試合結果
神奈川県高校総体横浜地区予選会 5月3日,4日 於:三ツ沢(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 吉田 大祐(2) | 11”76(+1.7) | 100m | 松尾 美希(1) | 13”55(+1.8) |
千賀 弘瑛(3) | 11”83(+0.5) | 宮城 朝香(1) | 13”72(+3.5) | ||
高橋 翔太(3) | 11”94(+2.5) | 鈴木 理咲子(1) | 13”67(+2.4) | ||
200m | 江種 諒(1) | 23”29(±0) | 100m | 松尾 美希(1) | 13”59(+2.2) |
北原 健(2) | 24”02(-0.7) | 宮城 朝香(1) | 13”70(+2.1) | ||
小菅 眞之介(2) | 24”73(+0.4) | 200m | 藤沼 朱音(2) | 26”02(+0.9) | |
200m(2次) | 江種 諒(1) | 23”56(-0.6) | 鈴木 理咲子(1) | 27”76(+1.3) | |
400m | 家村 有輝(2) | 52”68 | 春日 紗英(1) | DNS | |
蔭山 和芳(1) | 54”17 | 200m(2次) | 藤沼 朱音(2) | 26”41(-3.5)2位 | |
櫻井 傑寛(2) | 55”34 | 鈴木 理咲子(1) | 28”29(-1.4) | ||
400m(2次) | 家村 有輝(2) | 52”78 | 400m | 小関 利子(2) | 63”27 |
800m | 井出 賢志(2) | 2’04”97 | 高橋 可鈴(1) | 67”40 | |
望月 拓己(3) | 2’06”37 | 800m | 水野 瑛(1) | 2’25”76 10位 | |
服部 裕太(2) | 2’04”40 | 渡邉 結衣(2) | 2’31”61 | ||
800m(2次) | 井出 賢志(2) | 1’59”21 2位 | 手塚 彩音(2) | 2’49”32 | |
望月 拓己(3) | 2’01”60 7位 | 1500m | 今村 咲織(1) | 4’43”31 5位・神高新 | |
服部 裕太(2) | 2’05”03 | 川島 嵯喜(3) | 5’40”32 | ||
1500m | 高橋 裕亮(2) | 4’22”33 | 小林 美紀(3) | 5’41”98 | |
井出 賢志(2) | 4’17”07 | 3000m | 今村 咲織(1) | 9’54”80 2位・神高新 | |
望月 拓己(3) | 4’19”10 | 高梨 智美(2) | 11’39”65 | ||
1500m(2次) | 高橋 裕亮(2) | 4’11”52 3位 | 菅谷 紫帆(2) | DNS | |
井出 賢志(2) | 4’09”30 5位 | 100mH | 大竹 祥乃(1) | 16”49(+1.1)4位 | |
望月 拓己(3) | 4’16”60 | 中辻 彩加(2) | DNS | ||
5000m | 平出 修也(3) | 15’31”18 2位 | 春日 紗英(1) | DNS | |
高橋 裕亮(2) | 16’05”17 10位 | 400mH | 中辻 彩加(2) | DNS | |
野田 健一(2) | 16’32”00 | 4×100mR | 大竹・藤沼・小関・熊谷 | 50”83 4位 | |
110mH | 坂井 一郎(3) | 15”82(+1.9)3位 | 4×400mR | 大竹・藤沼・小関・熊谷 | 4’07”71 3位 |
北澤 拓治(2) | 15”85(+1.7)4位 | 走高跳 | 柏木 千明(2) | 1m60 1位 | |
岸 一輝(3) | シード | 安野 葵(3) | 1m50 4位 | ||
400mH | 吉田 悠(3) | 59”52 9位 | 熊谷 あずさ(3) | 1m45 9位 | |
家村 有輝(2) | 60”04 11位 | 走幅跳 | 藤沼 朱音(1) | 5m35(+2.4)1位 | |
北澤 拓治(2) | 60”97 15位 | 宮城 朝香(1) | 4m89(+2.3)5位 | ||
3000mSC | 平出 修也(3) | 9’53”90 3位 | 下橋 利奈子(1) | 4m87(+0.6)6位 | |
5000mW | 田淵 大樹(2) | 29’13”38 2位 | 三段跳 | 下橋 利奈子(1) | 9m74(+0.6)12位 |
荒木 精(3) | 31’10”63 5位 | 砲丸投 | 熊谷 あずさ(3) | 9m36 4位 | |
4×100mR | 吉田(大)・北澤・家村・江種 | 45”05 | 木村 仁美(1) | 8m55 7位 | |
4×400mR | 蔭山・岸・北澤・家村 | 3’29”92 10位 | 小関 利子(2) | 7m96 11位 | |
走高跳 | 刈田 真人(3) | 1m80 7位 | 円盤投 | 府川 恭子(2) | 23m31 6位 |
新村 拓哉(1) | 1m75 13位 | 田中 千尋(2) | 22m32 9位 | ||
大野 悠貴(1) | 1m70 16位 | 槍投 | 木村 仁美(1) | 33m10 3位 | |
棒高跳 | 杉山 聡(1) | 4m40 1位 | 安野 葵(3) | 32m76 4位 | |
走幅跳 | 岸 一輝(3) | 6m39(+1.2)4位 | 高野 小春(3) | 29m50 6位 | |
西 和音(1) | 6m13(+2.1)13位 | ||||
添田 緑瑳(1) | 5m86(+1.4) | ||||
三段跳 | 西 和音(1) | 12m79(+0.6)7位 | |||
見上 祐太郎(3) | 11m24(+0.2) | ||||
森 智洋(3) | 11m19(+1.1) | ||||
砲丸投 | 坂井 一郎(3) | 9m79 | |||
槍投 | 田中 湧一郎(2) | 32m57 | |||
松橋 研武(1) | DNS |
16位までに入った選手とシード権を行使した選手が県大会へコマを進めました。
なお、着取りで予選を行なった種目については1着の中からタイム順に順位がつき、その次に2着をタイム順、…というように通過順位が決定されています。したがって、上の順位なのに記録が下回っているということが起こりえます。
神奈川県高校総体 5月14日,15日 於:城山(小田原) 21日,22日 於:三ツ沢(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 | |
800m | 井出 賢志(2) | 1’58”16 | 200m | 藤沼 朱音(2) | DNS | |
望月 拓己(3) | 1’59”82 | 800m | 水野 瑛(1) | 2’25”77 | ||
800m(準) | 井出 賢志(2) | 1’58”58 | 1500m | 今村 咲織(1) | 4’37”93 神高新 | |
望月 拓己(3) | 2’03”87 | 1500m(決) | 今村 咲織(1) | 4’34”04 4位・神高新 | ||
800m(決) | 井出 賢志(2) | 1’56”11 4位 | 3000m | 今村 咲織(1) | 9’44”14 6位・神高新 | |
1500m | 井出 賢志(2) | 4’07”64 | 100mH | 大竹 祥乃(1) | DNS | |
高橋 裕亮(2) | 4’10”88 | 4×100mR | 大竹・藤沼・小関・熊谷 | 49”96 | ||
1500m(決) | 井出 賢志(2) | 4’06”78 4位 | 4×100mR(決) | 大竹・藤沼・小関・熊谷 | 50”17 6位 | |
5000m | 平出 修也(3) | 15’29”88 9位 | 4×400mR | 鈴木・小関・木村・高野 | 4’07”63 | |
高橋 裕亮(3) | 16’12”23 | 走高跳 | 柏木 千明(2) | 1m65 優勝 | ||
110mH | 坂井 一郎(3) | 16”13(-3.3) | 熊谷 あずさ(3) | NM | ||
北澤 拓治(2) | 16”80(-2.4) | 安野 葵(3) | DNS | |||
岸 一輝(3) | DNS | 走幅跳 | 藤沼 朱音(1) | 5m58(+0.9)3位 | ||
110mH(準) | 坂井 一郎(3) | 15”96(-2.8) | 下橋 利奈子(1) | 4m95(+2.2) | ||
北澤 拓治(2) | 16”51(-2.5) | 宮城 朝香(1) | 4m91(+2.0) | |||
110mH(決) | 坂井 一郎(3) | 15”58(-3.2)6位 | 三段跳 | 下橋 利奈子(1) | 10m04(-0.2) | |
400mH | 吉田 悠(3) | 59”42 | 砲丸投 | 木村 仁美(1) | 9m10 | |
家村 有輝(2) | 60”06 | 小関 利子(2) | NM | |||
北澤 拓治(2) | 60”89 | 熊谷 あずさ(3) | DNS | |||
3000mSC | 平出 修也(3) | 9’52”08 | 円盤投 | 府川 恭子(2) | 20m91 | |
3000mSC(決) | 平出 修也(3) | 9’55”86 9位 | 田中 千尋(2) | 20m68 | ||
5000mW | 田淵 大樹(2) | 32’36”80 | 槍投 | 安野 葵(3) | 34m85 9位 | |
荒木 精(3) | DQ | 木村 仁美(1) | 34m05 10位 | |||
4×400mR | 家村・北澤・江種・蔭山 | 3’30”36 | 高野 小春(3) | 30m37 | ||
走高跳 | 刈田 真人(3) | 2m00 2位・神高タイ | 7種競技 | 熊谷 あずさ(3) | 4124点 2位 | |
新村 拓哉(1) | 1m80 | 16"36(±0),1m47,8m89,27"00(-0.6) 4m92(+3.4),27m72,2'27"56 |
||||
大野 悠貴(1) | 1m80 | |||||
棒高跳 | 杉山 聡(1) | 4m00 4位 | 藤沼 朱音(1) | 4118点 3位 | ||
走幅跳 | 西 和音(1) | 6m37(+1.8) | 16"50(-1.2),1m47,5m79,25"59(±0) 5m51(+3.5),22m00,2'25"04 |
|||
岸 一輝(3) | DNS | |||||
三段跳 | 西 和音(1) | 13m38(+1.8) | 大竹 祥乃(1) | 3688点 6位 | ||
8種競技 | 岸 一輝(3) | 5226点 優勝・神高新 | 16"63(±0),1m47,8m15,27"64(-0.6) 4m82(+1.1),20m37,2'38"84 |
|||
11"48(-2.5),6m49(-0.2),9m86,50"78 15"67(+2.7),44m13,1m75,4'41"16 |
||||||
学校対校 41点 第6位 | ||||||
坂井 一郎(3) | 4827点 4位 | |||||
11"90(-2.5),6m10(+1.8),9m86,53"36 15"56(+2.7),38m28,1m81,4'58"34 |
||||||
学校対校 38点 第5位 | ||||||
各種目6位(混成種目および競歩種目は4位)入賞者は関東大会進出です。