2011年4月 試合結果
第1回横浜市記録会 4月2日,3日 於:三ツ沢(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 吉田 大祐(2) | 11”71(±0) | 200m | 小関 利子(2) | 28”66(+0.1) |
北原 健(2) | 11”98(+1.0) | 800m | 高野 小春(3) | 2’38”55 | |
森 智洋(3) | 12”21(+0.1) | 1500m | 菅谷 紫帆(2) | 5’22”65 | |
小菅 眞之介(2) | 12”36(-0.4) | 川島 嵯喜(3) | 5’34”05 | ||
田中 湧一郎(2) | 12”55(+0.5) | 小林 美紀(3) | 5’49”13 | ||
千賀 弘瑛(3) | DNS | 3000m | 菅谷 紫帆(2) | 11’30”28 | |
高橋 翔太(3) | DNS | 高梨 智美(2) | 11’41”39 | ||
200m | 北原 健(2) | 24”58(+1.4) | 100mH | 熊谷 あずさ(3) | 17”24(+0.2) |
櫻井 傑寛(2) | 25”09(+0.2) | 中辻 彩加(2) | 18”05(+0.2) | ||
小菅 眞之介(2) | 26”04(+2.1) | 小関 利子(2) | 22”72(=1.3) | ||
千賀 弘瑛(3) | DNS | 400mH | 中辻 彩加(2) | 73”07 | |
高橋 翔太(3) | DNS | 4×100mR | 熊谷・中辻・小関・高野 | 51”81 | |
400m | 家村 有輝(2) | 53”59 | 走高跳 | 安野 葵(3) | 1m50 |
服部 裕太(2) | 54”10 | 小関 利子(2) | 1m45 | ||
800m | 井出 賢志(2) | 2’00”03 | 熊谷 あずさ(3) | 1m40 | |
望月 拓巳(3) | 2’04”05 | 柏木 千明(2) | DNS | ||
服部 裕太(2) | 2’09”42 | 走幅跳 | 熊谷 あずさ(3) | 4m55(-0.5) | |
1500m | 井出 賢志(2) | 4’07”96 | 砲丸投 | 熊谷 あずさ(3) | 9m46 |
平出 修也(3) | 4’14”06 | 小関 利子(2) | 8m09 | ||
望月 拓巳(2) | 4’18”54 | 円盤投 | 田中 千尋(2) | 23m65 | |
野田 健一(2) | 4’33”58 | 府川 恭子(2) | 23m39 | ||
5000m | 橋 裕亮(2) | 15’49”13 | 槍投 | 安野 葵(3) | 34m81 |
野田 健一(3) | 17’37”13 | 高野 小春(3) | 28m22 | ||
110mH | 北澤 拓治(2) | 16”27(-0.7) | 府川 恭子(2) | 20m21 | |
森 智洋(3) | 17”00(-0.7) | ||||
坂井 一郎(3) | DNS | ||||
400mH | 吉田 悠(3) | 60”64 | |||
家村 有輝(2) | 63”56 | ||||
見上 祐太郎(3) | DNS | ||||
3000mSC | 平出 修也(3) | 10’01”96 | |||
5000mW | 荒木 精(3) | DQ | |||
田淵 大樹(2) | DQ | ||||
4×100mR | 家村・北澤・北原・櫻井 | 45”61 | |||
4×400mR | 家村・井出・北澤・服部 | 3’34”50 | |||
走高跳 | 刈田 真人(3) | 1m95 | |||
坂井 一郎(3) | 1m70 | ||||
岸 一輝(3) | DNS | ||||
走幅跳 | 田中 湧一郎(2) | 4m92(-0.5) | |||
砲丸投 | 岸 一輝(3) | DNS | |||
槍投 | 坂井 一郎(3) | 43m06 | |||
岸 一輝(3) | DNS |
神奈川県記録会兼国体選考会 4月9日,10日 於:三ツ沢(横浜) 16日, 17日 於:等々力(川崎)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
200m | 千賀 弘瑛(3) | 23”81(+1.8) | 800m | 今村 咲織(1) | 2’16”72 神高新 |
櫻井 傑英(2) | 24”30(+1.0) | 小関 利子(2) | 2’28”53 | ||
800m | 井出 賢志(2) | 1’58”41 | 佐藤 彩音(1) | 2’32”?? | |
望月 拓巳(3) | 2’01”87 | 高橋 可鈴(1) | 2’34”06 | ||
服部 裕太(2) | 2’04”84 | 1500m | 高梨 智美(2) | 5’30”85 | |
1500m | 井出 賢志(2) | 4’02”56 | 小林 美紀(3) | 5’48”91 | |
平出 修也(3) | 4’09”54 | 菅谷 紫帆(2) | DNS | ||
青柳 良英(1) | 4’13”79 | 手塚 彩音(2) | DNS | ||
吉次 健志郎(1) | 4’28”83 | 3000m | 高梨 智美 (2) | 11’41”92 | |
能登 貴一(1) | 4’33”94 | 菅谷 紫帆(2) | 11’41”93 | ||
橋 裕亮(2) | DNS | 手塚 彩音(2) | 12’22”70 | ||
橋 一生(1) | DNS | 100mH | 中辻 彩加(2) | 16”95(-2.4) | |
5000m | 平出 修也(3) | 15’50”70 | 熊谷 あずさ(3) | 18”24(-1.5) | |
橋 裕亮(2) | 16’15”91 | 走高跳 | 安野 葵(3) | 1m45 | |
野田 健一(2) | 17’10”46 | 走幅跳 | 小関 利子(2) | 4m40(±0) | |
荒木 精(3) | 19’00”71 | 円盤投 | 府川 恭子(2) | 22m15 | |
110mH | 北澤 拓治(2) | 16”51(-1.2) | 田中 千尋(2) | 21m97 | |
森 智洋(3) | 17”01(-0.4) | 槍投 | 小関 利子(2) | 29m27 | |
吉田 悠(3) | 17”06(-0.4) | ||||
坂井 一郎(3) | DNS | ||||
岸 一輝(3) | DNS | ||||
400mH | 北澤 拓治(2) | 60”24 | |||
見上 祐太郎(3) | 64”74 | ||||
3000mSC | 平出 修也(3) | 9’56”90 | |||
走高跳 | 刈田 真人(3) | 1m99 | |||
新村 拓哉(1) | 1m75 | ||||
藤原 将登(1) | DNS | ||||
松橋 研武(1) | DNS | ||||
大野 悠貴(1) | DNS | ||||
棒高跳 | 杉山 聡(1) | 4m00 | |||
走幅跳 | 田中 湧一郎(2) | NM | |||
橋 翔太(3) | DNS | ||||
岸 一輝(3) | DNS | ||||
坂井 一郎(2) | DNS | ||||
三段跳 | 田中 湧一郎(2) | 11m14(+1.9) | |||
見上 祐太郎(3) | 11m06(-0.1) | ||||
槍投 | 田中 湧一郎(2) | 27m66 |
横浜市民体育大会 4月16日,23日,24日 於:三ツ沢(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 千賀 弘瑛(3) | 12”14(+0.1) | 100m | 中辻 彩加(2) | 13”52(-1.2) |
北原 健(2) | 12”32(-1.2) | 100m(準) | 中辻 彩加(2) | 13”19(-0.5) | |
高橋 翔太(3) | 12”62(-3.0) | 100m(決) | 中辻 彩加(2) | 13”48(-2.1)7位 | |
200m | 江種 諒(1) | 23”74(-2.6) | 800m | 水野 瑛(1) | DNS |
吉田 大祐(2) | DNS | 3000m | 川島 嵯喜(3) | 12’26”47 | |
200m(準) | 江種 諒(1) | 24”07(-3.4) | 小林 美紀(3) | 12’39”400 | |
400m | 家村 有輝(2) | 52”92 | 100mH | 大竹 祥乃(1) | 17”85(+0.3) |
櫻井 傑寛(2) | 54”74 | 100mH(決) | 大竹 祥乃(1) | 17”48(-1.2)4位 | |
800m | 井出 賢志(2) | 1’59”49 | 4×100mR | 熊谷・中辻・小関・高野 | 52”16 |
望月 拓巳(3) | 2’02”38 | 4×100mR(決) | 熊谷・中辻・小関・高野 | 51”34 3位 | |
田淵 大樹(2) | 2’08”89 | 4×400mR | 小関・高野・熊谷・中辻 | 4’13”91 | |
800m(決) | 井出 賢志(2) | 1’58”62 2位 | 4×400mR(決) | 中辻・熊谷・小関・高野 | 4’09”36 3位 |
望月 拓巳(3) | 2’01”77 6位 | 走高跳 | 柏木 千明(2) | 1m59 優勝 | |
1500m | 平出 修也(3) | 4’13”82 | 熊谷 あずさ(3) | 1m40 | |
田淵 大樹(2) | 4’27”80 | 小関 利子(2) | 1m35 | ||
服部 裕太(2) | 4’30”25 | 走幅跳 | 藤沼 朱音(1) | 5m38(+2.9)2位 | |
1500m(決) | 平出 修也(3) | 4’08”61 2位 | 熊谷 あずさ(3) | 4m79(+0.6) | |
5000m | 野田 健一(3) | 16’56”29 | 宮城 朝香(1) | 4m58(+3.4) | |
高橋 裕亮(2) | DNS | 円盤投 | 府川 恭子(2) | 24m58 5位 | |
110mH | 坂井 一郎(3) | 15”63(-0.7) | 田中 千尋(2) | 18m58 | |
北澤 拓治(2) | 17”97(+2.3) | 槍投 | 高野 小春(3) | 35m77 優勝 | |
岸 一輝(3) | DNS | 木村 仁美(1) | 35m73 2位 | ||
110mH(決) | 坂井 一郎(3) | 15”82(-1.2)優勝 | 安野 葵(3) | 33m00 3位 | |
400mH | 北澤 拓治(2) | 58”45 7位 | |||
吉田 悠(3) | 60”59 | ||||
家村 有輝(2) | 62”12 | ||||
4×100mR | DNS | ||||
4×400mR | 服部・家村・井出・北澤 | 3’31”98 | |||
走高跳 | 刈田 真人(3) | 1m90 2位 | |||
坂井 一郎(3) | 1m65 | ||||
岸 一輝(3) | DNS | ||||
棒高跳 | 杉山 聡(1) | 4m20 優勝 | |||
走幅跳 | 添田 緑瑳(1) | 6m02(+1.9) | |||
田中 湧一郎(2) | 5m25(+2.7) | ||||
西 和音(1) | DNS | ||||
三段跳 | 森 智洋(3) | 11m54(±0) | |||
見上 祐太郎(3) | NM | ||||
槍投 | 田中 湧一郎(2) | 25m20 |