2010年10月 試合結果
日本ユース選手権 10月15日〜17 於:瑞穂運動場(愛知県名古屋市)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
110mJH | 岸 一輝(2) | 14”29(+3.1) | 走高跳 | 柏木 千明(1) | 1m63 |
110mJH(準) | 岸 一輝(2) | 14”31(+1.8)神高新 |
ユース選手権は、1993年4月2日から1995年4月1日の間に生まれた競技者、に参加資格があります。
横浜市民選手権 10月16日,17日 於:県立体育センター(藤沢)
男子 女子
種目 |
氏名 |
結果 |
種目 |
氏名 |
結果 |
400m | 家村 勇輝(1) | 53”00 | 100m | 中辻 彩加(1) | 13”08(+0.4) |
800m | 望月 拓巳(2) | 2’02”59 | 100m(準) | 中辻 彩加(1) | 13”30(-2.2) |
1500m | 平出 修也(2) | 4’12”99 | 800m | 菅谷 紫帆(1) | 2’30”53 |
野田 健一(2) | 4’40”03 | 高梨 智美(1) | 2’44”72 | ||
高橋 裕亮(1) | DNS | 高野 小春(2) | 2’45”64 | ||
1500m(決) | 平出 修也(2) | 4’12”21 | 小林 美紀(2) | 2’48”65 | |
5000m | 高山 翔太(3) | 15’34”60 2位 | 1500m | 菅谷 紫帆(1) | 5’15”52 |
平出 修也(2) | 15’55”31 7位 | 川島 嵯喜(2) | 5’49”11 | ||
早川 翔太(3) | 16’11”47 | 手塚 彩音(1) | DNS | ||
高橋 裕亮(1) | 16’14”88 | 100mH | 中辻 彩加(1) | 16”26(-0.4) | |
野田 健一(2) | 16’32”22 | 熊谷 あずさ(2) | 17”19(-0.4) | ||
110mH | 坂井 一郎(2) | 16”02(-0.4) | 100mH(決) | 中辻 彩加(1) | 15”76(-1.3)6位 |
北澤 拓治(1) | 16”87(±0) | 4×100mR | 熊谷・中辻・小関・高野 | 51”95 | |
森 智洋(2) | 17”33(-0.4) | 4×100mR(決) | 熊谷・中辻・小関・高野 | 51”61 6位 | |
110mH(決) | 坂井 一郎(2) | 15”82(-0.4)4位 | 4×400mR | 熊谷・中辻・小関・高野 | 4’10”05 |
4×100mR | 櫻井・坂井・家村・千賀 | 45”73 | 4×400mR(決) | 熊谷・中辻・小関・高野 | 4’09”30 5位 |
4×400mR | DNS | 走高跳 | 安野 葵(2) | 1m45 5位 | |
走高跳 | 坂井 一郎(2) | 1m75 7位 | 熊谷 あずさ(2) | 1m40 | |
小関 利子(1) | 1m35 | ||||
槍投 | 高野 小春(2) | 32m46 4位 | |||
安野 葵(2) | 31m85 6位 | ||||
小関 利子(1) | 28m29 |
横浜地区新人10月23日,24日 於:県立体育センター(藤沢)
男子 女子
種目 |
氏名 |
結果 |
種目 |
氏名 |
結果 |
100m | 千賀 弘瑛(2) | 12”13(+0.9) | 100m | 中辻 彩加(1) | 12”94(不明・公認) |
北原 健(1) | 12”15(-0.5) | 100m(決) | 中辻 彩加(1) | 13”15(+0.4)5位 | |
高橋 翔太(2) | 12”39(-0.5) | 800m | 高野 小春(2) | DNS | |
200m | 岸 一輝(2) | 22”81(不明) | 100mH | 中辻 彩加(1) | 15”97(不明) |
千賀 弘瑛(2) | 24”11(+0.5) | 100mH(決) | 中辻 彩加(1) | 15”35(-0.2)3位 | |
櫻井 傑寛(1) | 25”03(不明) | 4×100mR | 熊谷・中辻・小関・高野 | 52”89 | |
200m(決) | 岸 一輝(2) | 22”52(+0.4) | 4×100mR(決) | 熊谷・中辻・小関・河野 | 52”20 |
400m | 家村 勇輝(1) | 52”52 | 4×400mR | 熊谷・中辻・小関・高野 | 4’07”66 |
服部 裕太(1) | 54”59 | 4×400mR(決) | 熊谷・中辻・小関・高野 | 4’06”97 3位 | |
櫻井 傑寛(1) | 54”59 | 走高跳 | 柏木 千明(1) | 1m60 優勝 | |
800m | 井出 賢志(1) | 2’00”43 | 安野 葵(2) | 1m48 7位 | |
望月 拓巳(2) | 2’02”62 | 熊谷 あずさ(2) | 1m40 | ||
服部 裕太(1) | 2’07”57 | 走幅跳 | 熊谷 あずさ(2) | 5m05(±0) | |
800m(決) | 井出 賢志(1) | 1’59”62 優勝 | 柏木 千明(1) | 4m88(-0.2) | |
望月 拓巳(2) | 2’04”12 4位 | 円盤投 | 府川 恭子(1) | 22m80 4位 | |
1500m | 田淵 大樹(1) | 4’29”50 | 田中 千尋(1) | 21m05 8位 | |
110mH | 岸 一輝(2) | 15”39(不明・公認) | 槍投 | 安野 葵(2) | 35m97 優勝 |
坂井 一郎(2) | 15”75(+0.5) | 小関 利子(1) | 30m75 7位 | ||
北澤 拓治(1) | 16”35(不明) | 高野 小春(2) | 30m65 8位 | ||
110mH(決) | 岸 一輝(2) | 15”40(+0.3)優勝 | |||
坂井 一郎(2) | 15”85(+0.3)4位 | ||||
400mH | 吉田 悠(2) | 59”87 | |||
4×100mR | 家村・北澤・櫻井・北原 | 45”56 | |||
4×400mR | 家村・井出・岸・北澤 | 3’31”89 | |||
4×400mR(決) | 家村・井出・岸・北澤 | 3’28”57 3位 | |||
走高跳 | 刈田 真人(2) | 2m00 優勝・神高新 | |||
走幅跳 | 坂井 一郎(2) | 6m20(不明・公認) | |||
田中 湧一郎(1) | 4m89(不明・公認) | ||||
小菅 眞之介(1) | DNS | ||||
三段跳 | 森 智洋(2) | 11m30(±0) | |||
見上 祐太郎(2) | 11m09(±0) | ||||
槍投 | 田中 湧一郎(1) | 23m60 |
東海大長距離記録会 10月23日 於:東海大湘南キャンパス(平塚)
男子 女子
種目 |
氏名 |
結果 |
種目 |
氏名 |
結果 |
5000m | 早川 翔太(3) | 15’10”06 | 3000m | 菅谷 紫帆(1) | 10’54”89 |
高山 翔太(3) | 15’26”62 | 高梨 智美(1) | 11’55”79 | ||
高橋 裕亮(1) | 15’58”60 | 川島 嵯喜(2) | 12’18”87 | ||
平出 修也(2) | 16’11”71 | 小林 美紀(2) | 12’39”20 | ||
野田 健一(2) | 16’57”12 | 手塚 彩音(1) | DNS | ||
荒木 精(2) | 18’29”87 |
関東高校新人選抜大会 10月30日,31日 於:栃木市総合運動公園(栃木県)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m | 井出 賢志(1) | 1’57”01 | 100mH | 中辻 彩加(1) | 16”04(-1.7) |
800m(決) | 井出 賢志(1) | 1’58”26 6位 | 走高跳 | 柏木 千明(1) | 1m67 2位 |
110mH | 岸 一輝(2) | 15"45(不明・公認) | |||
110mH(決) | 岸 一輝(2) | 15”49(-1.1) | |||
走高跳 | 刈田 真人(2) | NM |