2010年9月 試合結果
横浜市記録会 9月4日 於:三ツ沢(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
5000m | 早川 翔太(3) | 15’53”39 | 3000m | 菅谷 紫帆(1) | 11’07”36 |
高山 翔太(3) | 16’19”58 | 川島 嵯喜(2) | 12’16”41 | ||
高橋 裕亮(1) | 16’38”74 | 手塚 彩音(1) | 12’26”75 | ||
平出 修也(2) | 16’57”38 | 高梨 智美(1) | 12’31”68 | ||
野田 健一(2) | 16’58”55 | 小林 美紀(2) | 13”20”86 | ||
荒木 精(2) | 19’25”31 |
神奈川県高校新人戦 9月18日,19日 於:城山(小田原) 9月25日,26日 於:麻溝公園(相模原)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
800m | 井出 賢志(1) | 2’00”56 | 100m | 中辻 彩加(1) | 13”28(-0.7) |
望月 拓巳(2) | 2’04”73 | 100mH | 中辻 彩加(1) | 14”88(+1.0) | |
800m(決) | 井出 賢志(1) | 1’57”89 4位 | 100mH(準) | 中辻 彩加(1) | 14”83(+2.1) |
1500m | 井出 賢志(1) | 4’12”23 | 100mH(決) | 中辻 彩加(1) | 15”18(-1.6)3位 |
高橋 裕亮(1) | 4’24”93 | 4×100mR | 山崎・中辻・熊谷・小関 | 51”53 | |
5000m | 野田 健一(2) | 17’30”06 | 4×400mR | 中辻・小関・高野・山崎 | 4’15”82 |
110mH | 岸 一輝(2) | 15”50(-0.3) | 走高跳 | 柏木 千明(1) | 1m65 優勝 |
坂井 一郎(2) | 16”08(+0.3) | 熊谷 あずさ(2) | NM | ||
北澤 拓治(1) | 16”61(+1.2) | 安野 葵(2) | DNS | ||
110mH(準) | 岸 一輝(2) | 15”10(+0.7) | 円盤投 | 田中 千尋(1) | 20m98 |
坂井 一郎(2) | 15”77(+0.1) | 府川 恭子(1) | 20n22 | ||
110mH(決) | 岸 一輝(2) | 15”39(-1.7)3位 | 槍投 | 高野 小春(2) | 32m76 |
坂井 一郎(2) | 16”01(-1.7)6位 | 安野 葵(2) | 30m80 | ||
3000mSC | 平出 修也(2) | 10’32”85 | 小関 利子(1) | 26m88 | |
4×100mR | 櫻井・北澤・家村・千賀 | 46”12 | 7種競技 | 熊谷 あずさ(2) | 4039点 2位 |
4×400mR | 岸・家村・井出・北澤 | 3’26”66 | 16"80(+5.6),1m47,8m72,27"29(-0.8) 4m62(+0.5)、30m03、2'24"58 |
||
走高跳 | 刈田 真人(2) | 1m96 2位 | |||
8種競技 | 岸 一輝(2) | 5073点 優勝・大会新・神高新 | 柏木 千明(1) | DNF | |
11"31(+1.2),6m66(+2.2)9m14,51"12 15"49(+0.4),39m16,1m60,4'42"80 |
17”37(+4.4),,NM | ||||
坂井 一郎(2) | 4281点 4位 | 学校対校 21点 第6位 | |||
11"97(+1.2),5m88(+1.5)9m30,56"61 16"25(+1.8),28m31,1m81,5'16"78 |
|||||
刈田 真人(2) | 3544点 | ||||
12"77(±0),5m27(+0.7)8m02,56"62 17"79(+1.8),35m15,1m96,NM |
|||||
学校対校 34点 第6位 |
男子800m井出選手、110mH岸選手、走高跳刈田選手、女子100mH中辻選手、走高跳柏木選手が10月の関東新人選抜大会に出場します。
日体大長距離記録会 9月25日,26日 於:日体大健志台キャンパス(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
5000m | 早川 翔太(3) | 15’38”60 | 3000m | 菅谷 紫帆(1) | 11’12”05 |
高橋 裕亮(1) | 16’13”47 | 高梨 智美(1) | 11’57”68 | ||
高山 翔太(3) | 16’31”48 | 小林 美紀(2) | 13’11”65 | ||
平出 修也(2) | 16’48”06 | 手塚 彩音(1) | 14’26”49 | ||
野田 健一(2) | 17’13”85 | 川嶋 嵯喜(2) | DNS | ||
荒木 精(2) | 18’52”31 | ||||
望月 拓巳(2) | |||||
服部 裕太(1) | |||||
田淵 大樹(1) | |||||
井出 賢志(1) |