2010年5月 試合結果
神奈川県高校総体横浜地区予選会 5月2日,3日 於:三ツ沢(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 横山 龍太郎(3) | 11”29(+1.6) | 100m | 中辻 彩加(1) | 13”31(+2.6) |
古賀 達也(2) | 11”90(-2.5) | 井川 和子(3) | 13”94(+1.0) | ||
高橋 翔太(2) | 12”11(-0.7) | 小関 利子(1) | 14”35(+0.4) | ||
100m(2次) | 横山 龍太郎(3) | 11”40(-0.8)15位 | 100m(2次) | 中辻 彩加(1) | 13”51(-0.4) |
200m | 安藤 一輝(3) | 23”74(-2.7) | 200m | 大嶋 千尋(3) | 27”37(+1.3) |
小菅 匠太郎(3) | 23”37(-2.3) | 井川 和子(3) | 29”29(-1.7) | ||
横山 龍太郎(3) | 23”71(-3.6) | 200m(2次) | 大嶋 千尋(3) | 27”66(-0.9)9位 | |
200m(2次) | 安藤 一輝(3) | 23”18(-2.5)5位 | 400m | 鱗原 茜(3) | 60”68 |
小菅 匠太郎(3) | 23”10(-0.8)14位 | 大嶋 千尋(3) | 62”10 | ||
横山 龍太郎(3) | 23”96(-3.2) | 400m(2次) | 鱗原 茜(3) | 60”38 7位 | |
400m | 安藤 一輝(3) | 52”73 | 大嶋 千尋(3) | 61”49 15位 | |
小菅 匠太郎(3) | 52”46 | 800m | 高野 小春(2) | 2’38”16 | |
家村 勇輝(1) | 54”92 | 1500m | 高木 千尋(3) | 5’25”21 | |
400m(2次) | 安藤 一輝(3) | 50”22 4位 | 菅谷 紫帆(1) | 5’32”80 | |
小菅 匠太郎(3) | 50”68 14位 | 川島 嵯喜(2) | DNS | ||
800m | 井出 賢志(1) | 2’05”43 | 3000m | 高木 千尋(3) | 12’11”83 |
望月 拓己(2) | 2’04”87 | 川島 嵯喜(2) | DNS | ||
服部 裕太(1) | 2’09”07 | 100mH | 荻原 さや(3) | 14”71(+0.3)1位 | |
800m(2次) | 井出 賢志(1) | 2’02”57 5位 | 中辻 彩加(1) | 16”15(-1.9)7位 | |
望月 拓己(2) | 2’02”70 8位 | 400mH | 鱗原 茜(3) | 65”09 2位 | |
服部 裕太(1) | DQ | 大嶋 千尋(3) | 69”21 8位 | ||
1500m | 早川 翔太(3) | 4’21”08 | 4×100mR | 荻原・大嶋・鱗原・熊谷 | 50”51 4位 |
山 翔太(3) | 4’19”10 | 4×400mR | 鱗原・大嶋・荻原・熊谷 | 4’06”37 3位 | |
井出 賢志(1) | 4’20”76 | 走高跳 | 柏木 千明(1) | 1m56 2位 | |
1500m(2次) | 早川 翔太(3) | 4’09”09 2位 | 安野 葵(2) | 1m45 6位 | |
高山 翔太(3) | 4’11”95 3位 | 熊谷 あずさ(2) | 1m45 10位 | ||
井出 賢志(1) | 4’11”45 8位 | 走幅跳 | 荻原 さや(3) | 5m21(+1.5)1位 | |
5000m | 山 翔太(3) | 15’38”80 2位 | 小松 慈実(3) | 4m99(+1.3)2位 | |
早川 翔太(3) | 16’07”59 10位 | 門脇 礼菜(3) | 4m70(+0.8)13位 | ||
野田 健一(2) | 18’19”80 | 三段跳 | 小松 慈実(3) | 10m94(+2.4)1位 | |
110mH | 岸 一輝(2) | 15”77(-1.0)1位 | 砲丸投 | 真壁 明希(3) | 9m40 4位 |
坂井 一郎(2) | 16”99(-3.0)8位 | 熊谷 あずさ(2) | 23m79 7位 | ||
森 智洋(2) | 18”27(-2.2) | 円盤投 | 真壁 明希(3) | 24m57 8位 | |
400mH | 吉田 悠(2) | 59”91 9位 | 槍投 | 高野 小春(2) | 32m51 7位 |
3000mSC | 平出 修也(2) | 10’12”70 4位 | 安野 葵(2) | 29m26 10位 | |
増田 将吾(3) | 10’25”01 14位 | 小関 利子(1) | 25m74 15位 | ||
4×100mR | 横山・小菅・安藤・岸 | 42”40 2位 | |||
4×400mR | 岸・安藤・横山・小菅 | 3’27”42 5位 | |||
走高跳 | 刈田 真人(2) | 1m91 1位 | |||
坂井 一郎(2) | 1m70 12位 | ||||
早坂 信ノ輔(2) | 1m65 | ||||
走幅跳 | 岸 一輝(2) | 6m51(+1.9)2位 | |||
早坂 信ノ輔(2) | 5m86(+1.3) | ||||
島田 紘明(3) | 5m81(+0.4) | ||||
三段跳 | 島田 紘明(3) | 12m19(-0.3)8位 | |||
見上 祐太郎(2) | 11m21(+0.7) | ||||
早坂 信ノ輔(2) | DNS | ||||
槍投 | 刈田 真人(2) | 38m31 | |||
荒木 精(2) | 29m62 |
16位までに入った選手が県大会へコマを進めました。
なお、着取りで予選を行なった種目については1着の中からタイム順に順位がつき、その次に2着をタイム順、…というように通過順位が決定されています。したがって、上の順位なのに記録が下回っているということが起こりえます。
神奈川県高校総体 5月15日,16日 於:麻溝公園(相模原) 22日,23日 於:三ツ沢(横浜)
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 横山 龍太郎(3) | 11”38(±0) | 200m | 大嶋 千尋(3) | 26”85(+0.1) |
100m(準) | 横山 龍太郎(3) | 11”84(-4.3) | 400m | 鱗原 茜(3) | 61”28 |
200m | 小菅 匠太郎(3) | 22”92(-0.1) | 大嶋 千尋(3) | 61”47 | |
安藤 一輝(3) | DNS | 100mH | 荻原 さや(3) | 15”01(+1.4) | |
400m | 小菅 匠太郎(3) | 50”71 | 中辻 彩加(1) | 16”36(±0) | |
安藤 一輝(3) | DNS | 100mH(準) | 荻原 さや(3) | 14”69(+0.2) | |
800m | 井出 賢志(1) | 1’58”38 | 中辻 彩加(1) | 16”58(+0.3) | |
望月 拓己(2) | 2’01”67 | 100mH(決) | 荻原 さや(3) | 14”65(+0.7)5位 | |
1500m | 早川 翔太(3) | 4’04”34 | 400mH | 鱗原 茜(3) | 64”83 |
山 翔太(3) | 4’08”60 | 大嶋 千尋(3) | 66”36 | ||
井出 賢志(1) | 4’10”81 | 400mH(決) | 鱗原 茜(3) | 64”82 5位 | |
1500m(決) | 早川 翔太(3) | 4’12”77 13位 | 4×100mR | 荻原・大嶋・鱗原・熊谷 | 50”86 |
5000m | 山 翔太(3) | 15’30”43 9位 | 4×400mR | 鱗原・大嶋・井川・高野 | 4’08”26 |
早川 翔太(3) | 15’55”44 | 走高跳 | 柏木 千明(1) | 1m61 3位 | |
110mH | 岸 一輝(2) | 15”81(+0.9) | 安野 葵(2) | NM | |
坂井 一郎(2) | 16”22(+0.6) | 熊谷 あずさ(2) | NM | ||
110mH(準) | 岸 一輝(2) | 15”53(+0.7) | 走幅跳 | 小松 慈実(3) | 5m09(+5.9) |
坂井 一郎(2) | 16”07(+0.7) | 荻原 さや(3) | 5m02(+2.2) | ||
110mH(決) | 岸 一輝(2) | 15”16(+1.4)5位 | 門脇 礼菜(3) | 4m84(+2.2) | |
400mH | 吉田 悠(2) | 60”57 | 三段跳 | 小松 慈実(3) | 10m28(-1.0) |
3000mSC | 平出 修也(2) | 10’01”71 | 砲丸投 | 真壁 明希(3) | 9m23 |
増田 将吾(3) | 10’25”15 | 熊谷 あずさ(2) | DNS | ||
4×100mR | DNS | 円盤投 | 真壁 明希(3) | 25m12 | |
4×400mR | 小菅・岸・横山・安藤 | 3’21”46 | 槍投 | 高野 小春(2) | 30m69 |
4×400mR(決) | 小菅・岸・横山・安藤 | 3’22”65 8位 | 小関 利子(1) | 25m36 | |
走高跳 | 刈田 真人(2) | 1m99 優勝・神高新 | 7種競技 | 荻原 さや(3) | 4444点 優勝 |
坂井 一郎(2) | NM | 14"35((+1.4・神高新),1m50,8m88,27"46(-3.8) 5m02(+0.9),29m22,2'26"55 |
|||
走幅跳 | 岸 一輝(2) | DNS | |||
三段跳 | 島田 紘明(3) | NM | 熊谷 あずさ(2) | 3893点 6位 | |
8種競技 | 岸 一輝(2) | 4656点 5位・神高新 | 16"37(+1.0),1m53,8m06,27"65(-2.5) 4m55(+0.1),25m86,2'31"11 |
||
11"40(+0.6),6m29(+2.0),6m57,50"30 15"73(-1.5),30m35,1m54,4'42"82 |
|||||
柏木 千明(1) | 3694点 | ||||
坂井 一郎(2) | 4312点 8位 | 17"25(+2.0),1m59,6m77,28"81(-2.5) 4m62(+0.4),25m05,2'31"77 |
|||
11”68(+1.9),6m11(-2.3),8m09,54”15 16"92(-1.5),30m23,1m75,5'17"73 |
|||||
刈田 真人(2) | 4157点 | ||||
12"45(+1.9),5m39(+0.9),8m40,56"42 17"42(-1.0),39m19,1m99(神高新), 5'30"98 |
|||||