2002年4月 試合結果
第1回横浜市記録会 4月2日,3日 於:三ツ沢競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 多川 知希 | 12”02(-0.7) | 100m | 肥本 尚子 | 14”25(+0.9) |
古庄 翔一 | 12”80(-0.6) | 200m | 肥本 尚子 | 30”15(-0.5) | |
太田 悠介 | 11”89(-0.3) | 須貝 葉子 | DNS | ||
東 浩章 | 12”40(+0.6) | 400m | 須貝 葉子 | DNS | |
200m | 関 健太 | 26”02(-1.6) | 800m | 荻原 優 | 2’27”71 |
佐藤 文保 | 24”64(-2.0) | 1500m | 荻原 優 | 5’03”15 | |
青木 信賢 | 23”87(±0) | 坂倉 未都 | DNS | ||
澤田 茂夫 | 25”73(-1.6) | 3000m | 坂倉 未都 | DNS | |
市川 太省 | DNS | 100mH | 高橋 絵梨佳 | 16”23(+0.2) | |
400m | 長野 誠 | 51”23 | 400mH | 高橋 絵梨佳 | 67”34 |
長田 幸洋 | 52”44 | 4×100mR | 荻原・高橋・肥本・佐藤 | 53”76 | |
湯浅 裕章 | DNS | 4×400mR | 肥本・高橋・佐藤・荻原 | 4’22”27 | |
800m | 濱野 優計 | 2’06”19 | 走高跳 | 佐藤 なつみ | 1m50 |
湯浅 裕章 | DNS | 走幅跳 | 佐藤 なつみ | 4m52(-1.1) | |
1500m | 濱野 優計 | 4’29”59 | 高橋 絵梨佳 | 4m26(+0.1) | |
5000m | 胡麻田勇紀 | 17’30”87 | 砲丸投 | 木村 有美 | 7m61 |
鈴木 聡 | 21’11”28 | ||||
110mH | 橘川 拓也 | 17”25(不明) | |||
400mH | 長田 幸洋 | 58”04 | |||
3000mSC | 胡麻田勇紀 | 10’59”82 | |||
4×100mR | 青木・長田・太田・長野 | 43”31 | |||
澤田・橘川・佐藤・多川 | 45”48 | ||||
4×400mR | 佐藤・長田・長野・湯浅 | 3’31”69 | |||
古庄・濱野・澤田・青木 | 3’46”78 | ||||
橘川・太田・鈴木・胡麻田 | 3’51”95 | ||||
走高跳 | 佐藤 文保 | DNS | |||
市川 太省 | DNS | ||||
走幅跳 | 加藤 義明 | 5m62(-1.4) | |||
青木 信賢 | 6m36(±0) | ||||
東 浩章 | 5m33(±0) | ||||
澤田 茂夫 | 4m87(-1.0) | ||||
古庄 翔一 | 4m64(-1.6) | ||||
市川 太省 | DNS | ||||
三段跳 | 太田 悠介 | 13m72(+0.7) | |||
長野 誠 | 12m14(+1.0) | ||||
青木 信賢 | 12m88(+1.8) | ||||
関 健太 | 12m56(+0.8) | ||||
橘川 拓也 | DNS | ||||
砲丸投 | 東 浩章 | 10m83 | |||
加藤 義明 | 11m45 | ||||
多川 知希 | 10m41 |
神奈川県記録会兼国体選考会 4月7日 於:等々力競技場 13日,14日 於:平塚競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m | 長野 誠 | 10”90(+0.9) | 100m | 肥本 尚子 | 14”31(+2.7) |
澤田 茂夫 | 11”91(-0.9) | 須貝 葉子 | 14”72(+2.7) | ||
橘川 拓也 | 12”00(+0.8) | 400m | 荻原 優 | 64”71 | |
市川 太省 | 11”82(+1.4) | 800m | 肥本 尚子 | 29”76(風不明) | |
400m | 長田 幸洋 | 51”63 | 400m | 須貝 葉子 | 68”42 |
佐藤 文保 | 55”33 | 800m | 荻原 優 | 2’25”81 | |
長野 誠 | 51”12 | 坂倉 未都 | 2’44”11 | ||
湯浅 裕章 | 55”98 | 3000m | 坂倉 未都 | 12’05”1 | |
澤田 茂夫 | 59”61 | 100mH | 高橋 絵梨佳 | 16”76(+2.2) | |
古庄 翔一 | 58”96 | 400mH | 高橋 絵梨佳 | 67”39 | |
1500m | 濱野 優計 | 4’22”7 | 4×100mR | 肥本・高橋・須貝・佐藤 | 54”28 |
湯浅 裕章 | 4’51”2 | 4×400mR | DNS | ||
鈴木 聡 | 5’08”3 | 走高跳 | 佐藤 なつみ | 1m50 | |
5000m | 鈴木 聡 | NR | 渡口 響子 | DNS | |
濱野 優計 | 16’30”0 | 三段跳 | 佐藤 なつみ | DNS | |
110mH | 橘川 拓也 | 17”10(+1.2) | 円盤投 | 木村 有美 | 29m64 |
関 健太 | DQ | 槍投 | 木村 有美 | 24m55 | |
400mH | 長田 幸洋 | 59”82 | |||
橘川 拓也 | 64”36 | ||||
3000mSC | 胡麻田勇紀 | 10’42”3 | |||
4×100mR | 青木・太田・長田・長野 | 43”80 | |||
4×400mR | 湯浅・長田・長野・濱野 | 3’29”89 | |||
走高跳 | 関 健太 | 1m55 | |||
走幅跳 | 太田 悠介 | 6m23(+1.2) | |||
青木 信賢 | 6m10(+1.1) | ||||
佐藤 文保 | DNS | ||||
三段跳 | 太田 悠介 | 13m92(+2.1) | |||
青木 信賢 | 13m15(+3.6) | ||||
市川 太省 | 13m15(+1.3) | ||||
円盤投 | 東 浩章 | 37m73 | |||
加藤 義明 | 33m86 | ||||
多川 知希 | 30m49 | ||||
ハンマー投 | 東 浩章 | 41m36 | |||
加藤 義明 | 38m96 | ||||
槍投 | 多川 知希 | 39m72 |
横浜市民体育大会 4月21日,27日,28日 於:三ツ沢競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m(予) | 長野 誠 | 11”09(+2.0) | 100m | 肥本 尚子 | 14”10(+2.2) |
澤田 茂夫 | 11”74(+2.7) | 須貝 葉子 | 14”39(+2.8) | ||
古庄 翔一 | 12”48(+2.6) | 200m | 肥本 尚子 | 30”41(+1.2) | |
100m(準) | 長野 誠 | 10”71(+2.6) | 須貝 葉子 | 30”53(±0) | |
澤田 茂夫 | 11”87(+2.0) | 400m | 荻原 優 | 64”47 | |
100m(決) | 長野 誠 | 10”70(+1.9)優勝・NGR,NJR | 800m | 荻原 優 | 2’24”75 |
200m(予) | 長野 誠 | 22”64(+0.4) | 坂倉 未都 | 2’42”18 | |
長田 幸洋 | 23”39(+1.9) | 800m(決) | 荻原 優 | 2’23”75 7位 | |
古庄 翔一 | 26”07(±0) | 3000m | 坂倉 未都 | 12’03”62 | |
200m(準) | 長野 誠 | 22”16(-0..3) | 相澤 佑佳 | 12’18”08 | |
長田 幸洋 | 23”32(+0.1) | 川上 由貴 | 11’24”90 | ||
200m(決) | 長野 誠 | 21”97(+0.2)優勝・NGR | 100mH | 高橋 絵梨佳 | 16”95(+0.1) |
400m | 澤田 茂夫 | 58”15 | 400mH | 高橋 絵梨佳 | 66”69 |
佐藤 文保 | 53”85 | 400mH(決) | 高橋 絵梨佳 | 66”33 5位・NJR | |
湯浅 裕章 | 54”99 | 4×100mR | 肥本・高橋・須貝・佐藤 | 55”25 | |
800m | 濱野 優計 | 2’05”13 | 4×400mR | 須貝・高橋・佐藤・荻原 | 4’17”29 |
湯浅 裕章 | 2’08”36 | 4×400mR(決) | 須貝・高橋・佐藤・荻原 | 4’20”50 5位 | |
1500m | 濱野 優計 | 4’18”76 | 走高跳 | 佐藤 なつみ | 1m55 3位 |
鈴木 聡 | 5’03”31 | 渡口 響子 | 1m45 8位 | ||
5000m | 胡麻田勇紀 | 17’10”64 | 走幅跳 | 佐藤 なつみ | 5m03(-0.6)3位 |
鈴木 聡 | 19’41”63 | 韮澤 絵里奈 | 4m01(-0.7) | ||
110mH | 関 健太 | 18”27(+2.6) | 砲丸投 | 木村 有美 | 7m21 |
橘川 拓也 | DNS | 円盤投 | 木村 有美 | 29m01 3位 | |
400mH | 長田 幸洋 | 59”62 | |||
橘川 拓也 | DNS | ||||
400mH(決) | 長田 幸洋 | 57”59 5位 | |||
4×100mR | 青木・太田・長田・長野 | 43”36 | |||
4×100mR(決) | 青木・太田・長田・長野 | 43”19 3位 | |||
4×400mR | 佐藤・長田・長野・湯浅 | 3’29”76 | |||
4×400mR(決) | 佐藤・長田・長野・湯浅 | 3’27”59 6位 | |||
走高跳 | 関 健太 | NR | |||
走幅跳 | 青木 信賢 | 6m08(-0.1)5位 | |||
太田 悠介 | 6m30(-0.4)2位 | ||||
市川 太省 | 6m00(-0.2)7位 | ||||
三段跳 | 青木 信賢 | 13m27(+0.8)3位 | |||
太田 悠介 | 13m62(+2.1)2位 | ||||
市川 太省 | 13m06(+0.1)4位 | ||||
砲丸投 | 東 浩章 | DNS | |||
加藤 義明 | DNS | ||||
円盤投 | 多川 知希 | 25m84 | |||
東 浩章 | 37m42 3位 | ||||
加藤 義明 | 32m35 8位 | ||||
槍投 | 多川 知希 | 39m97 8位 |
日体大記録会 4月28日,29日 於:日体大健志台キャンパス陸上競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
砲丸投 | 加藤 義明 | 11m22 | 円盤投 | 木村 有美 | 29m93 |
多川 知希 | 10m21 | 槍投 | 木村 有美 | DNS | |
東 浩章 | DNS | ||||
円盤投 | 多川 知希 | 30m75 | |||
東 浩章 | 35m04 | ||||
加藤 義明 | 31m49 | ||||
ハンマー投 | 東 浩章 | DNS | |||
加藤 義明 | DNS | ||||
槍投 | 多川 知希 | 40m89 |