2001年4月 試合結果
第1回横浜市記録会 4月3日,4日 於:三ツ沢競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
200m | 長野 誠 | 22”73(+0.5) | 100m | 肥本 尚子 | 14”92(-0.5) |
400m | 角 孝平 | 53”16 | 堀部 優規子 | 14”97(-3.4) | |
櫻井 瑛輝 | 55”13 | 200m | 肥本 尚子 | 31”00(+2.0) | |
長野 誠 | 51”21 | 400m | 須貝 葉子 | 68”32 | |
800m | 櫻井 瑛輝 | 2’17”07 | 1500m | 坂倉 未都 | 5’54”01 |
110mH | 角 孝平 | 17”17 | 3000m | 坂倉 未都 | DNS |
4×100mR | 加藤・長野・東・太田 | 46”25 | 4×100mR | 堀部・須貝・肥本・佐藤 | 57”06 |
4×400mR | 加藤・長野・東・太田 | 3’43”84 | 4×400mR | 肥本・堀部・佐藤・須貝 | 4’32”95 |
走幅跳 | 石田 繁巳 | DNS | 走高跳 | 佐藤 なつみ | 1m50 |
加藤 義明 | 5m82(+3.5) | 走幅跳 | 堀部 優規子 | 4m36(+2.2) | |
太田 悠介 | 6m25(+1.4) | 佐藤 なつみ | 4m72(+1.6) | ||
三段跳 | 石田 繁巳 | DNS | 円盤投 | 木村 有美 | 24m50 |
竹迫 寿 | DNS | 槍投 | 尾出 紗弥佳 | 17m22 | |
太田 悠介 | 12m92(-0.3) | 木村 有美 | 17m20 | ||
砲丸投 | 竹迫 寿 | 11m23 | |||
加藤 義明 | 10m57 | ||||
円盤投 | 東 浩章 | 35m48 | |||
加藤 義明 | 33m05 | ||||
ハンマー投 | 東 浩章 | 37m45 | |||
加藤 義明 | 31m37 | ||||
槍投 | 竹迫 寿 | 52m85 |
横浜市民体育大会 4月22日,28日,29日 於:三ツ沢競技場
男子 女子
種目 | 氏名 | 結果 | 種目 | 氏名 | 結果 |
100m(予) | 長野 誠 | 11”62(-2.1) | 100m | 肥本 尚子 | 14”92(-1.3) |
青木 信賢 | 13”06(-3.1) | 堀部 優規子 | 14”44(-1.4) | ||
橘川 拓也 | 12”83(-3.8) | 須貝 葉子 | 14”60(-0.9) | ||
100m(準) | 長野 誠 | 11”28(-1.1) | 200m | 肥本 尚子 | 30”61(+0.6) |
100m(決) | 長野 誠 | 11”40(-3.4) 優勝 | 須貝 葉子 | 30”51(+1.0) | |
200m(予) | 長野 誠 | 23”07(+1.9) | 800m | 坂倉 未都 | 2’43”28 |
青木 信賢 | 25”91(+2.6) | 3000m | 坂倉 未都 | 12’36”74 | |
長田 幸洋 | 23”67(+2.0) | 100mH | 高橋 絵梨佳 | 19”04(-1.7) | |
200m(準) | 長野 誠 | 22”17(+1.3) | 4×100mR | 堀部・須貝・肥本・佐藤 | 55”69 |
200m(決) | 長野 誠 | 21”95(+3.3) 2位 | 走高跳 | 佐藤 なつみ | 1m55 優勝 |
400m | 長田 幸洋 | 52”35 | 走幅跳 | 堀部 優規子 | 4m41(+1.8) |
800m | 櫻井 瑛輝 | 2’09”24 | 佐藤 なつみ | 4m87(+2.3) 7位 | |
胡麻田勇紀 | 2’17”21 | 円盤投 | 木村 有美 | 25m31 | |
1500m | 櫻井 瑛輝 | 4’38”44 | 槍投 | 尾出 紗弥佳 | 14m70 |
胡麻田勇紀 | 4’38”35 | 木村 有美 | 18m81 | ||
110mH | 角 孝平 | 16”70(-1.5) | |||
橘川 拓也 | 19”35(-2.7) |
学校対校 男子 66点 第3位 |
|||
110mH(決) | 角 孝平 | 16”13(-1.8) 4位 | |||
400mH | 角 孝平 | 56”97 | |||
400mH(決) | 角 孝平 | 58”11 5位 | |||
4×100mR | 長田・角・太田・長野 | 44”01 | |||
4×100mR(決) | 長田・角・太田・長野 | 44”57 7位 | |||
4×400mR | 長田・角・長野・櫻井 | 3’32”59 | |||
4×400mR(決) | 長田・角・長野・櫻井 | 3’30”23 7位 | |||
走幅跳 | 石田 繁巳 | DNS | |||
太田 悠介 | 6m20(+2.0) | ||||
市川 太省 | 5m98(+0.8) | ||||
三段跳 | 石田 繁巳 | 13m36(-1.0) 2位 | |||
太田 悠介 | 13m29(-0.6) 3位 | ||||
市川 太省 | 11m83(-0.2) | ||||
円盤投 | 竹迫 寿 | 42m72 2位 | |||
東 浩章 | 34m81 8位 | ||||
加藤 義明 | 32m35 | ||||
ハンマー投 | 東 浩章 | 38m27 3位 | |||
加藤 義明 | 31m44 6位 | ||||
槍投 | 竹迫 寿 | 52m97 優勝 |